Waddinxveen - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Noord- en Zuid-Waddinxveen is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Waddinxveen. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Noord-Waddinxveen
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 112, fol. 1] | |||||||||
Leentje Jacobs | 1 | 1 | |||||||
Hilgont Ariens | 1 | 1 | |||||||
Claes Jacobsz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cornelis Pietersz Boer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Maertensz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Cornelis Cornelisz Smit | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jacob Fransz van der Stam | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Arij Pietersz Boer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
wed. Cornelis Jansz Jonge Jan | 1 | 1 | |||||||
Sara Cornelis Ramp | 1 | 1 | |||||||
wed. Jacob de Cuijper | 1 | 3 | 4 | ||||||
Christina Vorstius | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jan Gerritsz Berckeloo | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Cornelis van der Sman | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Maerten Gerritsz Berckeloo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
[Scan 113, fol. 1v] | |||||||||
Anna Willems | 1 | 1 | |||||||
wed. Joost Huijbertsz van Dijck | 1 | 1 | 2 | ||||||
Arien Cornelisz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Stijntjen Dircx | 1 | 1 | |||||||
Cornelis Butterman | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | |||
wed. Cornelis Senten | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Aelbert Jacobsz Voorbij | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Dirck Lambertsz van der Wolf | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
Jan Kop | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Jan Ariensz van Ton | 1 | 1 | 2 | ||||||
Maritge Cornelis | 1 | 1 | |||||||
Jacob Cornelisz van Leeuwen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Pieter Willemsz Kris | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Leendert d’Jonge | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Huijbert Ghielen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
[Fol. 2] | |||||||||
Arij Gerritsz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Willem Ariensz van der Toorn | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
Maritje Claes | 1 | 1 | |||||||
Maritgen Leenderts | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Leendertsz de Jongh | 1 | 1 | 2 | ||||||
Amand Pietersz Buijck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | ||||
Willem Lambertsz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Pieter Willemsz van der Wolf | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Leendert Gerritsz Sloot | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dirck Matthijsse van Leeuwen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Gerrit Hendricxsz | 1 | 1 | |||||||
Dirck Claesz Joncker | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gerrit Maertensz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||
Jan Cornelisz van Duijn | 1 | 2 | 3 | ||||||
Marrichje Cors | 1 | 1 | 2 | Z. Waddincxveen | |||||
Gerrit Willemsz Alphenaer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Thijs Claesz Ruijter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jacob Cornelisz van der Helm | 1 | 1 | 2 | ||||||
[Scan 114, fol. 2v] | |||||||||
Arien Huijbertsz | 1 | 4 | 5 | ||||||
Arien Cornelisz Hobbe | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6,5 | |||
wed. Arien Pouwelsz Timmerman | 1 | 4 | 5 | ||||||
Claes Claesz van der Wolf | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||||
Pieter Maertensz Verhoeck | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
wed. Aert Claesz van der Toorn | 1 | 3 | 1 | 3,5 | |||||
Willem Cornelisz Alphenaer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Aris Maertensz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jacob van Soetermeer | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Frans Cornelisz Alphenaer | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Maerten Dielofsz wed. | 1 | 3 | 4 | ||||||
Pieter Dircxsz Koster | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cornelis Cornelisz Joncker | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
Adriaen Dircxsz Verhoeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
d'wed. Evert Huijbertsz | 1 | 3 | 4 | ||||||
Mattheus Evertsz | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | ||||
[Fol. 3] | |||||||||
Maerten Hendricksz Maendach | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | |||
Hendrick Predikant | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Hobbe Cornelisz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Cornelisz Joncker | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Claes Tijssen Ruijter | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Pieter Gerritsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Jan Jut | 1 | 2 | 3 | ||||||
Dirck Cruijck | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
Thomas Maertensz Camerick | 1 | 1 | |||||||
Sijmon Pietersz Bril | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
Hilletge Crijnen | 1 | 2 | 3 | ||||||
Dirck Willemsz Alphenaer | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Willem Jansz Jut | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Leendert Pietersz Grootendorst | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Alewijn Louwen | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||||
[Scan 115, fol. 3v] | |||||||||
Jop Hendricxsz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dirck Pietersz Koster | 1 | 1 | |||||||
Arij Dircxsz Koster | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Cornelis van Puffelen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||
wed. Arien Gerritsz Sloot | 1 | 1 | |||||||
Willempje Sloot | 1 | 1 | |||||||
Jan Ariensz van der Toorn | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Saersz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Bastiaen Pietersz | 1 | 1 | 2 | ||||||
wed. Jacob Jansz Joncker | 1 | 1 | |||||||
Jan Maertensz Torenvliet | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Barber Huijbertsdr | 1 | 1 | |||||||
Pieter Cornelisz Alphenaer | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Arien Jansz van Toorn | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Arij Pietersz Jut | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||
[Fol. 4] | |||||||||
Doentgen Ariens | 1 | 1 | 2 | ||||||
d'wed. Ghiel Koij | 1 | 5 | 6 | ||||||
Willem Dircxsz Joncker | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Jan Jansz Jongejan | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Steven Jansz Warrebout | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Pieter Fransz van der Graet | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Pieter Aertsz Grootendorst | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Lourisz Biesenaer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
wed. Jan Ariensz Koij | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Tijssen Hollander | 1 | 1 | |||||||
Cornelis Gielen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jan Gerritsz Aeckersdijck | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Dirck Tijssen Hollander | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Jan Pietersz Boer | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||
Maerten Pietersz Giet | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
[Scan 116, fol. 4v] | |||||||||
wed. Jan Gerritsz Jongejan | 1 | 4 | 5 | ||||||
Aert Gerritsz Jongejan | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||
Maerten Groen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
Jan Jansz Groen | 1 | 2 | 3 | ||||||
Adriaen Aertsz van Claveren | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Gijsbert Pieter Maertensz | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||
Willem Jacobsz | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Gerritsz Jongejan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Jan Jansz Aeckersdijck | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Cornelis Jansz Aeckersdijck | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Dirck Woutersz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Paulus Arien Nelen | 1 | 1 | 6 | 1 | 8,5 | ||||
[Fol. 5] | |||||||||
Pieter Leendertsz | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Claes Jansz Jongejan | 1 | 1 | |||||||
Jan Kruijf | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Jan Ariensz Swart | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |||||
Dirck Maertensz Torenvliet | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Claes Willemsz Joncker | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Ariensz Vermeij | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
Willem Pietersz in 't Hol | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Arien Pietersz Poot | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Arien Ariensz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Gerrit Ariensz Sloot | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Cornelis Willemsz van der Toorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
[Scan 117, fol. 5v] | |||||||||
Arien Jansz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | ||||||
Arien Claesz Swart | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
Pieter Willemsz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cors Jacobsz Warbout | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Arien Saersz Kors | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jan Tonisz van der Laen | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Grietje Willems van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Dirck Aertsz Grootendorst | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |||||
Jan Kleijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Machteltje Willems van Leeuwen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jacob Jansz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Thonis Maertensz van der Laen | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Arien Tonisz van der Laen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Dirck Cornelisz Verhouck | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
[Fol. 6] | |||||||||
Cornelis Cornelisz Meelman | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Jan Jansz van der Snouck | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
wed. Arien Jansz Verheul | 1 | 1 | |||||||
Aert Jansz | 1 | 1 | |||||||
Annitgen Abrahams | 3 | 3 | |||||||
Jacob Davitsz van Willigen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Gerrit Jaspersz van der Mij | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Maertensz van der Blom | 1 | 2 | 1 | ||||||
Jacob Dircxsz | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
Jacob Jansz van Swieten | 1 | 2 | 1 | 4 | 7,5 | ||||
Dirck Hockling | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Jan Dircxsz van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Jansz Noteboom | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
David Abrahamsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 118, fol. 6v] | |||||||||
Sijmon Cornelisz van Willigen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
Lambert Huijbertsz van der Wolf | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Cors Claesz | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Gijsbert Cornelisz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||
d'wed. Cornelis Korssen Oosterlingh | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
Claes Jansz van der Wolff | 1 | 1 | 2 | ||||||
d'wed. van Bouwen Pietersz | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
Pieter Cornelisz clompmr. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Mees Gerritsz Vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Aechje Gerrits | 2 | 2 | |||||||
[Fol. 7] | |||||||||
Harper Korssen | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Cornelis Pietersz van Eijck | 1 | 1 | |||||||
Claes Jansz van der Haes | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Jacob Jacob Ijngen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,5 | ||
Thonis Andriessen | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Jacob Fransz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Maritgen Louwen | 1 | 2 | 3 | ||||||
Gerrit Jansz | 1 | 1 | |||||||
Leendert Jacobsz Verhoogh | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4,5 | |||
Cornelis Saersen Cos | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Cornelis Pietersz Swart | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Cornelis Jansz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Leendert Claesz | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
[Scan 119, fol. 7v] | |||||||||
Pieter Claesz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Claes Leendertsz wed. | 1 | 7 | 8 | ||||||
Maerten Gijsbertsz van Leeuwen | 5 | 1 | 6 | ||||||
Gijsbert Cornelisz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Claes Willemsz Liescade | 1 | 1 | 2 | ||||||
Claes Cornelisz van Ijselendooren | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jan Woutersz Buijs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
d'wed. Leuf Huijbertsz | 1 | 5 | 1 | 6,5 | |||||
wed. Willem Hockeling | 1 | 1 | |||||||
Neeltje Jans | 1 | 1 | |||||||
Claes Woutersz | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | ||||
d'wed. Frans Claesz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Arij Jansz Schipper | 1 | 1 | |||||||
Maritje Pieters Boer | 1 | 1 | 1,5 | ||||||
wed. Dirck Claesz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gerrit d’Lavacqueraij | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | |||
[Fol. 8] | |||||||||
Jan d’Lijndraeijer | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
d'wed. Arij Cleijn | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
Jannitje Sijmons | 1 | 1 | |||||||
Dominicus Lambertsz | 1 | 1 | |||||||
Cornelis Woutersz | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | ||||
d'wed. Aelbert Maertensz | 1 | 1 | |||||||
Maerten Dircxsz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||||
d'wed. Claes Huijbertsz | 1 | 2 | 3 | ||||||
Lambert Dominicus | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Aeltjen Andries | 1 | 1 | |||||||
Jan Verniel | 1 | 4 | 1 | 5,5 | |||||
Pieter van Eijck | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Cornelis Evertsz | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||
Dirck Jansz Onderbol | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||
[Scan 120, fol. 8v] | |||||||||
Weijntjen Sijmons | 1 | 1 | |||||||
Leendert Jansz Slot | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | ||||
Claes Willemsz Kruijck | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||||
Grietje Pieters Coster | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sijtgen Huijberts | 1 | 2 | 3 | ||||||
Theunis Arensz van der Toorn | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Claes Claesz van der Sterre | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Pieter Jansz Bouf | 1 | 1 | |||||||
Adriaentje Maertens | 1 | 1 | 2 | ||||||
Marritgen Scrieks | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
Arij Jochemsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Pieter Kegelsz | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||
Maerten Cornelis IJngen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | |||
[Fol. 9] | |||||||||
Arij Claesz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||
Hillitgen Aerts | 1 | 1 | |||||||
Jan Dircxsz van Hasersouw | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||||
Belitge Jacobs | 1 | 1 | 2 | ||||||
wed. Jan Krijnen Vedelaer | 1 | 4 | 5 | ||||||
wed. Claes Gerritsz Sloot | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gerrit Claesz Sloot | 1 | 1 | |||||||
Pieter Thonisz | 1 | 1 | |||||||
Cornelis Ingen | 1 | 1 | |||||||
Franck Salomonsz | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
Louris Pietersz | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Marritgen Ariens | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |||||
Claes Maertensz | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Roel Jansz | 1 | 1 | |||||||
[Scan 121, fol. 9v] | |||||||||
Jan Wolphersz | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
Arien Claesz | 1 | 1 | |||||||
Trijntje Maertens | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |||||
Gerrit Jansz | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
Jan Pietersz van Eijck | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Maritgen Arents | 1 | 2 | 1 | 3,5 | |||||
Dirck Huijbertsz | 2 | 1 | 3 | ||||||
Arien Jansz Oom | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |||
Cornelis d’Korfbreijer | 1 | 2 | 3 | ||||||
Arij Louwen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Jan Pottage | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
Cornelis Joosten | 1 | 1 | 2 | ||||||
[Fol. 10] | |||||||||
Thijs Aldersz | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Maritge Pieters | 1 | 1 | 1,5 | ||||||
Cornelis Cornelisz wed. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Cornelis Ariensz Hoogenes | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
d'huijsvr van Jan Vis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | |||
Pieter Jansz Nassouw | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Zuid-Waddinxveen
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 102, fol. 1] | ||||||||
d'wed. Thomas Stochius | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Jacobus Hagelaer | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Abraham Pietersz de Rotte | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Anthonis van Os | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Hendricxsz Looper | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Gerritsz Berckeloo | 1 | 1 | ||||||
Jan van Rijswijck | 1 | 1 | 2 | |||||
Andries van Staveren | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
Jacob Jansz Kleijnb. | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Leendert Hocklingh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
d’wed. Jacob Dircxsz Drooch | 1 | 2 | 3 | |||||
Dirck Cornelisz van der Helm | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Jacobsz d’Groot | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 103, fol. 1v] | ||||||||
Wolf Jansz Harduijt | 1 | 1 | ||||||
Abraham Isaacxsz Veenlant | 1 | 1 | ||||||
Pleun Jansz Bos | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Cornelis Gerritsz van der Helm | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Jacob Cornelisz van der Helm | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Jonge Jan | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Hendrick Crijnen Vinck | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan van Eijck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Leendert Stevensz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Louwijsjen Meesen | 1 | 1 | ||||||
Goossen Pietersz de Rotte | 1 | 1 | ||||||
Isaacq Bastiaensz | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Gerrit Crijnen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Gerritsz Vermeul | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Jansz van Claveren | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
[Fol. 2] | ||||||||
Arien Claesz G..r | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | |||
Grietje Pieters Kanis | 1 | 1 | ||||||
Krijn Jansz van Dijck | 1 | 1 | 2 | |||||
Maritje Frans | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Barber Thonis | 1 | 1 | 1,5 | |||||
Gerrit Leendertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
d'wed. Joris Cornelisz | 1 | 5 | 6 | |||||
Elbert Gijsen van der Breck | 1 | 2 | 3 | |||||
Eeuwout Cornelisz Jongen. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Emmitje Pieters wed. | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Cornelisz Jong Jan | 1 | 1 | ||||||
wed. Cornelis Crijnen | 1 | 1 | 2 | |||||
Crijn Jacob Pouwelsz | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Pieter Jan Leendertsz | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Jacob Govertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Leendert Claesz Kruis | 1 | 1 | ||||||
[Scan 104, fol. 2v] | ||||||||
Aert Aertsz wed. | 1 | 3 | 4 | |||||
Pieter Cornelisz Verhoeck | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Dirck Pietersz Kanis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Cornelis Jansz Ouweneel | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Gerrit Cornelisz Ruijter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Poulus Jacobsz | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
Pieter Pouwelsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Willem Claesz Verniel | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
Alewijn Ariensz | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,5 | |||
Claes Ariensz Buijtewech | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Cornelis Joosten van der Laen | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Cornelis Jansz Verschrieck | 1 | 1 | 2 | |||||
[Fol. 3] | ||||||||
Claes Pietersz Jongeneel | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
Pieter Pietersz Boel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Crijn Cornelis Michielsz | 1 | 2 | 3 | |||||
Dirck Cornelisz Wilt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Arijen Krijnen Mick | 1 | 1 | 2 | |||||
Adriaentje Cornelis Jonck. | 1 | 1 | ||||||
Franck Dircksz | 1 | 1 | ||||||
Pieter Crijnen van Claveren | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Hendrick Dircxsz | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
wed. Jan Dircxsz van Waelwijck | 1 | 3 | 4 | |||||
Andries Dircxsz van Waelwijck | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
Dirck Andiresz Verniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Jan Cornelisz Jonck. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Leendert Michielsz Decker | 1 | 1 | 2 | |||||
Andries Krijnen | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
[Scan 105, fol. 3v] | ||||||||
Zeger Leendertsz Blom | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Dirck Cornelisz Vis | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Jacob Pietersz Pradder | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||||
Leendert Pietersz Schack | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Jan Arien Leendertsz wed. | 1 | 1 | 2 | |||||
Hendrick Cornelisz Visman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Leendert Crijnen Vinck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pieter Cornelisz Slot | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Hendrick Pouwelsz | 1 | 1 | 2 | |||||
Jacob Jansz Bontekoe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Bouwen Jansz Bontekoe | 1 | 1 | 2 | |||||
Gerrit Michielsz wed. | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
Gerrit Jansz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Frans Saersz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Pietersz | 1 | 1 | 2 | |||||
wed. Cornelis Sijmonsz Sijpesteijn | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | ||
[Fol. 4] | ||||||||
Oth Cornelisz van der Heuvel | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Poulus Jansz Poot | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Jan Ariensz den Haen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Dirck Leendertsz van Gelder | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
wed. Jan Claes Bouwen | 1 | 2 | 3 | |||||
Arien Ariensz Nelen | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Arien Jansz Cleijn | 1 | 1 | ||||||
Pieter Cornelisz Vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Jan Dircxsz Drooch | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
Hendrick Dircxsz Koot | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Thijs en Neeltje Ruijtens | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Ariensz Buijtenb. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Thonis Aelbertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Maerten Jansz Kleijn | 1 | 1 | ||||||
[Scan 106, fol. 4v] | ||||||||
Cornelis Roelen | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Trijntje Teeuwen | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Ariensz Loseman | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Arien Daenen | 1 | 1 | 2 | |||||
Jochem Teunisz Natlock | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Leendertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Jan Dircxsz Koot | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Leendert Jan Maerten Roelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Arien Willemsz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Zivert Maertensz | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
Jan Cortsz de Lange | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Fop Pietersz Decker | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
Poulus Pietersz Jongeneel | 1 | 1 | 2 | |||||
d’wed. Pieter Willemsz | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
[Fol. 5] | ||||||||
Jan Ariensz Verschrieck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Willemsz Jongeneel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Pieter Ariensz Verschrieck | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Pieter Dircxsz Poot | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Jansz Verschrieck d’jong | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Claesz Cornelisz van der Willig | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | |||
Maerten Jansz Slot | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Jansz Slot | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
Maerten Aertsz van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Huijbert Leendertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Arien Pietersz Blaers wed. | 1 | 4 | 5 | |||||
Jan Gerritsz Verniel | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Maria Gerrits | 1 | 1 | ||||||
Arien Barentsz | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Ellert Maertensz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | ||
