Reeuwijk - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Reeuwijk is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Reeuwijk. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 87, fol. 1] | ||||||||
Aert Pietersz Verrijn | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Jan Cornelisz van Claveren | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Cornelis Cornelisz van Claveren | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Fredrick Pietersz Verhoeck | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6,5 | ||
Arien Pietersz Oij | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | |||
Pieter Eeuwoutsz Cats | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Cornelis en Neeltje Jans | 1 | 1 | 2 | |||||
d'kinderen Cornelis Jansz Coenecoop | 3 | 2 | 5 | |||||
Ingetje Meesen | 1 | 1 | 2 | |||||
Annitje Cornelisz Janmaet | 1 | 2 | 3 | |||||
Cornelis Dircxsz d’Rond | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Annitje Cornelis wed. | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
Maritgen Ariens | 1 | 2 | 3 | |||||
[Scan 88, fol. 1v] | ||||||||
Jan Pietersz Verrijn | 1 | 1 | 4 | 1 | 6,5 | |||
Jan ... van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Eeuwout Jansz Randenb. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Wouter en Cornelia Cornelis | 1 | 1 | 2 | |||||
Daem Pietersz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | ||
Gerrit Pietersz Craen | 1 | 1 | ||||||
Willem Willemsz Vermij | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Hendrick Aertsz wed. | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||||
Cornelis Jacobsz Houck | 1 | 2 | 3 | |||||
Leendert Jacob Jansz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Huijbert Jacobsz van der Laen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Willem Ariensz Clare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | |
Leendert Pietersz Verhoeck | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | ||
[Fol. 2] | ||||||||
Annetje Beuijen | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Maritgen Thonis | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
Gijsbert Jansz Gravesteijn | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Maritgen ende Hendrickjen Pieters | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
Gerrit Jansz Mouringhs kinderen | 2 | 1 | 3 | |||||
kinderen Huijbert Stevensz van der Laen | 5 | 5 | ||||||
Jan Leendertsz d'Jongh | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Trijntjen Goverts | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Gerrit Cornelisz Craen | 1 | 1 | 2 | |||||
Jacob Cornelisz Craen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Trijntjen Aerts Heij | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Cornelisz Ramp | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Jan Pietersz Cleijn | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Pankras van der Grif | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Leendert Foppen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
[Scan 89, fol. 2v] | ||||||||
Hendricus IJsselsteijn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Claes Cornelisz Poel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dirck van Steversloot | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Cornelis Leendertsz van der Blom | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Vincent van Eijck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||
Dirck Ariensz Middelburg | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Pieter Jansz van Daelen | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Maritgen Sijmons | 1 | 1 | ||||||
Jan Maertensz Hoflandt | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
IJsbrant Prins | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Neeltje Cornelis | 1 | 1 | ||||||
Jacob Claesz Blonck | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||||
Jan Cornelisz Hoogerdijck | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Willem Huijgen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Arien Jansz d’Jonge | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
[Fol. 3] | ||||||||
Cornelis Dircxsz Gravesteijn | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||||
Pieter Leendertsz van der Blom | 1 | 1 | 2 | |||||
Sara Bastiaens | 1 | 2 | 3 | |||||
Claes en Willem Maertensz Ravesteijn | 2 | 1 | 3 | |||||
Haesje Jans | 1 | 1 | ||||||
Maria Eeuwouts | 1 | 4 | 1 | 5,5 | ||||
Jan Cornelisz Mol | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Aert Maertensz van Vliedt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Jan Gerritsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jacob Jacobsz Bloncq | 1 | 1 | 2 | |||||
Joosgen Huijgen | 1 | 2 | 3 | |||||
Harman Hendricksz van Vlaerdingh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dirck Gerritsz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Sijmon Jansz Hoogendijck | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Jan Jacobsz Blonck | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
[Scan 90, fol. 3v] | ||||||||
Arien Leendertsz Thelt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Sijmon Jansz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Wouter Ariensz Plemper | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Maerten Cornelisz van der Laen | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
Dirck Gijsbertsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Cornelis Ariensz Vlaerdenb. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Harman van Wijck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Cornelis Jansz Hoogerdijck | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Jan Leendertsz Decker | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Hendrick Ariensz van Cats | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Arien Eldertsz d’Jongh | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jacob Dircxsz Verboij | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Fol. 4] | ||||||||
Pieter Jansz in der Hooven | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Jan Jansz in den Hoven | 1 | 1 | 2 | |||||
Maritgen Thonis | 1 | 1 | 2 | |||||
Elsgen Beuijens | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Tijssen Decker | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Arien van Eijck | 1 | 2 | 3 | |||||
Cornelis Pietersz Verhouck | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Jan Pietersz Goutcade | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
Pieter Jansz Hoflandt | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Claes Maertensz Hoflandt | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Wouter Groenewout | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Aert Thonisz van Leeuwen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | |||
Adriaentje Maertens | 1 | 4 | 5 | |||||
[Scan 91, fol. 4v] | ||||||||
kinderen Leendert Pietersz van der Laen | 4 | 1 | 5 | |||||
Claes Pietersz Heij | 1 | 1 | 4 | 3 | 7,5 | |||
Gerrit Claesz Mouringhs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Annitje Jacobs Houck | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Pieter en Steven Maertensz Hoflandt | 2 | 1 | 3 | |||||
Lijsbeth Willems | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Pieter Huijgen van der Blom | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||||
Jan Pancken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Cornelis Huijbertsz Hopcooper | 1 | 2 | 3 | |||||
Joris d’Vries schoolmr. | 1 | 1 | 3 | 5 | 7,5 | |||
Jacobus Sceperis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Pietersz Verstael | 1 | 1 | 5 | 6,5 | ||||
Maritge Cornelis wed. | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
[Fol. 5] | ||||||||
Jacobus de Vries | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Jochem Thomasz Hoogenboom | 1 | 1 | 2 |
Laatste update: 19-02-2024