Nieuwveen en Uiterbuurt - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Nieuwveen ende Uiterbuurt is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnland. Onder Naturalization and citizinship staan de Registers van de Burgelijke Administratie, 1680-1681. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
[Scan 106, fol. 101] | |||
---|---|---|---|
Nieuveen ende Uijtterbuijrt | |||
Capitalisten | persoonen | ||
1 | Pieter Willemsz van der Geer | koehouder | 3,5 |
2 | Jan Cornelisz de Lange | do. | 5 |
3 | Aeghie Willems | spint | 4 |
4 | mr. Dirck van Staden | chirurgijn en bouwt | 7 |
5 | Theeuwis Jansz Meijburgh | bouwt | 3,5 |
6 | Gerrit Jacobsz van Ruijten | winkelier | 3 |
7 | Maert Dircx | spint | 2 |
[Scan 107, fol. 101v] | |||
8 | Neeltge Pieters | koehouder | 5 |
9 | Marijtge Bezelis | do. | 5 |
10 | Jan Pietersz van Swieten | schoenmaker | 2,5 |
11 | Cornelis Leendertsz | cramer | 2 |
Halve capitalisten | |||
12 | Dirck Cornelisz | koehouder | 6,5 |
13 | Dirck Pietersz | do. | 6 |
14 | Neeltge Cornelis Soetemelck | do. | 5 |
15 | Cornelis Cornelisz Booij | veent | 2 |
16 | Cornelis Claesz | koehouder | 3 |
[Fol. 102] | |||
17 | Cornelis Rijcke Binkershoeck | backer en winkelier | 5 |
18 | Dirck van Schellingerhout | secrets. | 2 |
19 | Pieter Besemer | tapper | 7,5 |
20 | Harmen Evertsz | smith | 2 |
21 | Gerrit Ariensz | koehouder | 5 |
22 | Jan Claesz | do. | 2 |
23 | Maerten Jansz | do. | 2,5 |
24 | Jan Jacobsz Cath | turfschipper | 3 |
25 | ds. Henricus Snapperus | predikant | 2,5 |
26 | Neeltge Cornelis | spint | 1 |
[Scan 108, fol. 102v] | |||
27 | Jan Cornelisz | arbeijder | 3,5 |
Cleijne getauxeerdens | |||
28 | Gijssie Pieters | spint | 1 |
29 | Jan Claesz Vis | bouwt | 4,5 |
30 | Sijmon Theunisz | do. | 3 |
31 | Maerten Jansz | do. | 3 |
32 | Jan Jansz Aris wed. | do. | 3 |
33 | Hendrick Gerritsz | do. | 4 |
34 | Beselus Jansz Groen | do. | 3 |
35 | Crijn Cornelisz | do. | 7 |
[Fol. 103] | |||
36 | Pieter Rijcken | koehouder | 4 |
37 | Sara Thonis | do. | 5 |
38 | Jan Ponssen | do. | 5 |
39 | Willem Gerritsz van Ruijten | do. | 4 |
40 | Jonge Claes Japensz | do. | 3 |
41 | Thonis Cornelisz | do. | 5 |
42 | Bastiaen Huijbertsz | do. | 4 |
43 | Kees Pieter Gijsen | do. | 6 |
44 | Bastiaen Pietersz | do. | 4 |
45 | Pieter Cornelisz | do. | 4 |
[Scan 109, fol. 103v] | |||
46 | Maerten Chielen | koehouder | 3,5 |
47 | Annetge Jans | do. | 1,5 |
48 | Gerrit Floren | do. | 5 |
49 | Crijn Daenen | do. | 5 |
50 | Pieter Pietersz | do. | 3 |
51 | Pieter Thonisz | do. | 4 |
52 | Frans Pietersz | do. | 3,5 |
53 | Marijtge Willem Heijnen | do. | 4 |
54 | Cornelis Daenen | do. | 5 |
55 | Trijntge Cornelis | do. | 2,5 |
[Fol. 104] | |||
56 | Aert Jansz | koehouder | 5,5 |
57 | Willem Jansz | do. | 3 |
58 | Neeltge Jacobs | do. | 4 |
59 | Huijbert Teeuwisz | do. | 2 |
60 | Pieter Jansz | do. | 4 |
61 | Cornelis Jansz | do. | 3,5 |
62 | Maerten Claesz | do. | 3 |
63 | Willem Dircxe | do. | 5,5 |
64 | Willem Piet Meijns | do. | 2 |
65 | Barber Louwen | do. | 3 |
[Scan 110, fol. 104v] | |||
66 | Jan Theunisz | koehouder | 4 |
67 | Pieter Maertensz | do. | 5 |
68 | Sijbreght Claes Huijberden | do. | 4 |
69 | Huijbert Claesz | do. | 2 |
70 | Jan Cornelisz Oude Schout | do. | 3 |
71 | Hendrick Willemsz | do. en baggert | 4 |
72 | Jacob Vreecken de Jongh | visscher | 5 |
73 | Huijgh Hendricxe Schipper | schipper | 4 |
74 | Gerrit Jansz | visscher | 3 |
75 | Jan Clemenden | baggert | 3 |
[Fol. 105] | |||
76 | Pieter Pietersz Lopicker | appelvoerder | 4 |
77 | Joannes Witteschuijm | kramer | 4 |
78 | Jan Cornelisz Zael | timmert | 4 |
79 | Pieter Jansz | turffschipper | 4 |
80 | Maerten Jansz Buijs | schipper | 4 |
81 | Jan Jansz | kuijper | 5,5 |
82 | Pieter Heijn | schipper | 4 |
83 | Willem van Zuijlen | arbeijder | 4 |
84 | Crijntge Claes | do. | 1 |
85 | Hendrick Pietersz | do. | 2 |
[Scan 111, fol. 105v] | |||
86 | Barber Cornelisz | spint | 4 |
87 | Jonge Jan Jansz Kath | arbeijder | 3,5 |
88 | Pieter Thonisz | do. | 2 |
89 | Wouter Jansz | schoenmaker | 5,5 |
90 | Pieter Jansz Volcruijts kinderen | spinnen | 3 |
91 | Huijbertgen Arens | do. | 4 |
92 | Jan Cornelisz | smith | 2 |
93 | Willem Cornelisz Splinter | do. | 3,5 |
94 | Adriaentge Cornelis | spint | 1 |
95 | Theunis Jansz | scheepmaker | 2 |
[Fol. 106] | |||
96 | Hendrick van Biesen | backer | 2,5 |
97 | Marijtge Stevens | spint | 2 |
98 | Sijmon Gillisz Baggerman | 3 | |
99 | mr. Cornelis de With | chirurgijn | 2 |
100 | Willem Jacobsz Keth | schipper | 2 |
101 | Hendrick Bruijnen | timmerman | 3 |
102 | Matthijs Kroes | snijder | 4 |
103 | Gerrit Willemsz | smith | 2,5 |
104 | Cornelis Gerritsz | 3 | |
105 | Jan Janszs kinderen | 3 | |
[Scan 112, fol. 106v] | |||
106 | Daniel Meijndertsz | koornmolenaer | 2 |
107 | Jan Dircxe van Ruijten | visscher | 3 |
108 | mr. Hendrick van der Starre | schoolmeester | 4 |
109 | Leendert Gerritsz Rietvelth | schoelapper | 3 |
110 | Coen Gerritsz | smith | 2,5 |
111 | Jan Pieron | wolcammer | 3,5 |
112 | Crijn Cornelisz | kaarsmaker | 1 |
113 | Jan Pietersz in 't Velth | cleermaker | 5,5 |
114 | Thonis Pietersz | smith | 2,5 |
115 | Cornelis Cornelisz van der Veer | schipper | 3 |
[Fol. 107] | |||
116 | Marijtge Jans | spint | 2 |
117 | Jan Bancken | tabackxman | 5,5 |
118 | Arij Willemsz | schoenmaker | 3 |
119 | Jan Ariensz Watelaer | do. | 3 |
120 | Pieter Vreecken | timmerman | 5 |
121 | Joost Sarteel | wolcammer | 3 |
122 | Pieter Claesz Verdoes | verver | 5 |
123 | Jan Loffen | arbeijder | 3 |
124 | Jan de Vogel | glasemaker | 4 |
125 | Jannetge COrnelis Soetermeer | winkelier | 3 |
[Scan 113, fol. 107v] | |||
126 | Meijndert Wijbrantsz | metselaer | 4 |
127 | Claes Maertensz van der Vlught | cleermaker | 5,5 |
128 | Jan Jansz Langerack | do. | 4 |
129 | Willem Pietersz van Ruijten | schoenmaker | 2 |
130 | Pietge Claes | spint | 1 |
131 | Annetge Willems Oor | do. | 1 |
132 | Aris Pietersz | schipper | 2 |
133 | Hendrick Dircxe Roskam | scheepmaker | 3 |
134 | Sijmon Jansz | schipper | 5 |
135 | Annetge Jans | spint | 1 |
[Fol. 108] | |||
136 | Claes Pietersz | arbeijder | 7 |
137 | Trijtnge Ariens | spint | 4 |
138 | Willem Cornelisz | wolcammer | 2 |
139 | Willem Leendertsz | baggert | 2 |
140 | Theunis Jacobsz | corfbreijder | 3 |
141 | Cornelis Claesz | rietdecker | 2,5 |
142 | Dirck Branden | baggert | 4 |
143 | Annetge Jans Ploegen | spint | 2 |
144 | Jan Ariensz | wever | 6 |
145 | Kees Gerrit Huijberdens kinderen | baggeren | 3 |
[Scan 114, fol. 108v] | |||
146 | Hendrick Bouwensz | veent | 2 |
147 | Jan Jansz Kroock | veent | 2,5 |
148 | Cornelis Jacobsz | tapper | 3 |
149 | Pieter Jansz | schoenmaker | 4 |
150 | Arien Jansz | tabackxman | 2,5 |
151 | Aelbert Harmensz | do. | 3,5 |
152 | Jan Maertensz | cleermaker | 2 |
153 | Jan Gerritsz | arbeijder | 2,5 |
154 | Dirck Jansz | cleermaker | 4 |
155 | Arij Thonisz | baggert | 3 |
[Fol. 109] | |||
156 | Jan Keesz | visscher | 3 |
157 | Pietgen Hendricx | spint | 1 |
158 | Claes Thonisz | lijndraeijer | 4,5 |
159 | Pieter Jansz | baggerman | 1 |
160 | Gerrit Jansz | arbeijder | 2,5 |
161 | Jan Willemsz | do. | 3 |
162 | Cornelis Teeuwisz | do. | 2 |
163 | Jan Piet | do. | 3 |
164 | Dirck Aertsz | veent | 2 |
165 | Louris Cornelisz | baggert | 2,5 |
[Scan 115, fol. 109v] | |||
166 | Jacob Jansz | baggert | 2 |
167 | Claes Maertensz | veent | 5 |
168 | Aeltje Cornelis | do. | 2 |
169 | Pieter Cornelisz | decker | 3,5 |
170 | Jan Crijnen | baggert | 3,5 |
171 | Dirck Jacobsz | scheepmaker | 8,5 |
172 | Gerrit Jansz | timmerman | 3 |
173 | Pieter Crijnen | arbeijder | 4 |
174 | Gijsbert Cornelisz Bosch | wolcammer | 7 |
[Fol. 110] | |||
Onvermogende | |||
175 | Jan Jacobsz | arbeijders | 5,5 |
176 | Aeghie Dircxe | 2,5 | |
177 | Jan Jansz Naeldtwijck | 1 | |
178 | Jaepge Cornelis Gansevanger | 2 | |
179 | Jan Bastiaensz | 3 | |
180 | Jan Ariensz Wever | 3 | |
181 | Floris Jansz | 2 | |
182 | Jacob Dircxe | 2 | |
183 | Machteltje Jans | 5 | |
184 | Sijmon Alderts | 3,5 | |
[Scan 116, fol. 110v] | |||
185 | Pieter Cornelisz Saers | arbeijders | 3 |
186 | Maertge Jacobs | 4 | |
187 | Marijtge Gerrits | 2 | |
188 | Aldert Sijmonsz | 1 | |
189 | Trijntge Goverts | 3 | |
190 | Jonge Jantje Piet Meijnsen | 2 | |
191 | Cornelis Jansz | 2 | |
192 | Leendert Bouwensz | 2 | |
193 | Cornelis Sijmonsz | 3,5 | |
194 | Louris Willemsz | 4 | |
[Fol. 111] | |||
195 | Ouwe Jan Piet Meijnsen | arbeijders | 2 |
196 | Marijtge Jans | 2 | |
197 | Cornelis Cornelis Cornelisz | 5 | |
198 | Cornelis Claes Huijberden | 1 | |
199 | Jan Cornelis Claes Huijberden | 2 | |
200 | Marijtge Joosten | 3 | |
201 | Hendrick Kees Heijsen | 1 | |
202 | Willem Gijsen | 3 | |
203 | Annetge Leenderts | 5,5 | |
204 | Sussie Jans | 1,5 | |
[Scan 117, fol. 111v] | |||
205 | Neeltge Louwen | arbeijders | 3,5 |
206 | Cornelis Claesz | 2,5 | |
207 | Maerten den Brabander | 4 | |
208 | Aert Jansz Sluitwijn | 4 | |
209 | Cornelis Chielen | 3 | |
210 | Gerrit Pietersz | 7 | |
211 | Neeltge Vreecken | 3 | |
212 | Jan Sijmonsz | 5 | |
213 | Aplonij Cornelis | 3,5 | |
214 | Marijtge Jan Veeneka | 3,5 | |
[Fol. 112] | |||
215 | Abram Maerten Fransz | arbeijders | 4 |
216 | Marijtge Dingenoms | 2 | |
217 | Pieter Aertsz | 2 | |
218 | Marten Cornelisz | 2,5 | |
219 | Aeltge Aerts | 2 | |
220 | Sijtgen Ariens | 1 | |
221 | Neeltge Jans Veeneka | 3 | |
222 | Gerrit Piet Meijnsen | 3 | |
223 | Jannetge Jans | 5 | |
224 | Hendrick Theunissen | 4 | |
225 | Claes Pieters | 5 | |
[Scan 118, fol. 112v] | |||
226 | Jan Cornelisz | arbeijders | 4 |
227 | Pieter Chielen | 2,5 | |
228 | Jan Thonisz Jongenbaes | 3 | |
229 | Anna Pieters | 3 | |
230 | Claes Hendricxes wed. | 4,5 | |
231 | Appolonia Maertens | 2 | |
vanden armen ofte aelmoessen levende | |||
232 | Jacob Huijbertsz | 2 | |
233 | Geertge Leenderts | 3 | |
234 | Anna Pieters | 1 | |
[Fol. 113] | |||
235 | Cornelis Pietersz | arbeijders | 4 |
236 | Claes Jacobsz | 2,5 | |
237 | Cornelis Ariensz | 3 | |
238 | Crijn Pietersz | 7,5 | |
239 | Saers Cornelisz | 4 | |
240 | Jan Hendricxe | 4,5 | |
241 | Annetge Valkenaer | 1 | |
242 | Annetge Valkenaer | 1 | |
243 | Cornelis Cornelisz | 3 | |
244 | Applonij Dircx | 4 | |
[Scan 119, fol. 113v] | |||
245 | Asmus Theunissen | 5,5 | |
246 | Jan Willemsz Oor | 5,5 | |
247 | Jannetge Cornelis Bruijn | 4,5 | |
248 | Jan Hendricksz Decker | 2 | |
249 | Kees Joppen van Bijl | 4 | |
250 | Jaepge Maertens | 1 | |
251 | Claes Cornelisz | 5 | |
252 | Lijsbeth Ariens | 5 | |
253 | Theunis Theuniszs wed. | 1 | |
254 | Theeuwis Theunisz | 3,5 |
Laatste update: 19-02-2024