Nieuwerkerk aan den IJssel - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Nieuwerkerk aan den IJssel is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Nieuwerkerk aan den IJssel. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Naam | man | vrouw | boven 10 | boven 4 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 147, fol. 1] | ||||||||
mr. Esra van Bueren | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Huijgh Thomasz Griffijn | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
Dirck Gerritsz Hopcooper | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Ariensz Weijman | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Hendrick Pouwelsz | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Pouwelsz | 1 | 1 | 2 | |||||
Arien Dircxsz van Nieuwerk. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Cornelis Jan Huijgen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Cornelis Cornelisz Stolck | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Maerten Ariensz Timmerman | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Leendert Claesz Conijnenb. | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Pieter de Winter | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
[Scan 148, fol. 1v] | ||||||||
Jan Willemsz van Eden | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Wouter Willemsz Backer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Cornelis Dircxsz Heemskerck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Cent Willemsz Doesen | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Pietersz van Raffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Claes Maertensz | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Jan Gerritsz Nieuwerk. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Albertus van Braeckel | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Aelbertsz Cleij | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornels Pietersz Stofberch | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
IJsbrant Pietersz Bos | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Wed. Willem Ariensz Goethart | 1 | 4 | 5 | |||||
Claes Cornelisz Olijman | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Dircxsz Broeder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | ||
[Fol. 2] | ||||||||
Cornelis Barentsz Perkouwer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Cornelis Aertsz | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Jan Jan Mathijssen | 1 | 3 | 4 | |||||
Arien Jansz van der Kan | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan van der Houven | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Louris Willemsz wed. | 1 | 2 | 3 | |||||
Claes Korf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Frans Ariensz Gorissendel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Pieter Ariensz | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Pietersz Cleij | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Abraham Helenius | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
mr. Bastiaen van der Vrienden | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Willem Ariensz Zeeuw | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 149, fol. 2v] | ||||||||
Pieter Jansz d'Groot | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4,5 | ||
IJsbrant Ham | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Arien Jacobsz in 't Hout | 1 | 3 | 4 | |||||
Arij Jansz den Ouden | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Cornelis Pleunen | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Arien Cornelisz van Vliet | 4 | 4 | ||||||
Kindt Pieter Tonisz Ouderk. | 1 | 2 | 3 | |||||
Gerrit Pietersz van Donck | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Cornelis Pietersz Jongebreur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Arien Ariensz Zeeuw | 3 | 1 | 4 | |||||
Arien Huijgen Schoonder | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Arien Jansz van Dijck | 1 | 1 | 2 | |||||
Goris Ariensz den Ouden | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
[Fol. 3] | ||||||||
Aert Ariensz Stolcxman | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Arien Jansz d'Jonge | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Claes Pouwelsz wed. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Dirck Willemsz Bos | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Pieter Oliviersz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||
Kinderen Cornelis Willemsz Zeeu | 4 | 4 | ||||||
Arij Pouwelsz | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jan Claesz Stolcxman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Cornelisz Jongebreur | 1 | 2 | 3 | |||||
Arijen Gijsen van Leeuwen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | |||
Pieter Jan Gerritsz | 1 | 2 | 3 | |||||
Jan Ariensz Boer | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Pieter Huijgen Schoonder | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
Kinderen Arien Jacobsz | 4 | 2 | 6 | |||||
[Scan 150, fol. 3v] | ||||||||
Pieter Ariensz Overleck | 1 | 2 | 3 | |||||
Cornelis Jacobsz in 't Hout | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Wed. Cornelis Oliviersz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Cornelisz van Vliet | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Arien Willemsz Jongh | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Willem Jansz d'Jongh | 1 | 1 | ||||||
Gerrit Oliviersz | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Dirck Willemsz uijt Beijersen | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Kinderen Claes Ockersz | 4 | 4 | ||||||
Dirck Maertensz Jongebreur | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Arien Gerritsz Stolcker | 1 | 1 | 2 | |||||
Maritje Gerrits Stolcker | 1 | 2 | 3 | |||||
Thonis Pietersz Stofberch | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Jacob Willemsz Drooch | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
[Fol. 4] | ||||||||
Dirck Willemsz d'Jongh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Willem Jansz van der Torn | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Arien Ockersz | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | |||
Cornelis Jansz Stolckman | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Huijbert Leendertsz van der Pols | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Aelbrecht Willemsz Stolwijck | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Dirck Jacobsz Boswerin | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Cornelisz de Jongh | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Arien Gerritsz Vos | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Leendertsz Vos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Teuntje Willems Frerick | 1 | 2 | 3 | |||||
Jan Leendertsz Bos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Gerrit Ariensz Vos | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 151, fol. 4v] | ||||||||
Leendert Jansz Cluijt | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Arien Leendertsz Slof | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Huijgh Adriaensz de Jongh | 1 | 3 | 4 | |||||
Willem Willemsz Verbrugge | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Engebrecht Willemsz Timmerman | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jan Fransz | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Maertensz | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Jan Maertensz | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Arien Branden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Jan Jansz Gorisseneel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Willem Huijbertsz Tol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Teuntje Bastiaens Tromper | 1 | 3 | 4 | |||||
Maerten Jansz Roos | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Maritje Aelberts | 1 | 1 | 2 | |||||
[Fol. 5] | ||||||||
Hendrick Jacobsz Koij | 1 | 2 | 3 | |||||
Willem Cornelisz Jongebreur | 1 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | |||
Eeuwout Willemsz wed. | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
Jannitje Maertens Koevoet | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Jan Jansz Versnel | 1 | 1 | ||||||
Wed. Cornelis Jansz Perkouwer | 1 | 3 | 4 | |||||
Jan Ariensz Roock | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arij Danielsz Cariaen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Sijmonsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Thijs Claesz Swack | 1 | 1 | ||||||
Jochem Michielsz Leeflang | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Maerten Cornelisz Col | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Leendert Jansz Backer | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Pieter Michielsz Leeflang | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Thomas Dircxsz Vrijhouversteijn | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 152, fol. 5v] | ||||||||
Arien Jansz Vermeuls wed. | 1 | 1 | ||||||
Aert Cornelisz van Eijck | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
d'wed. Eeuwout Slof | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
d'wed. Michiel Leeflangh | 1 | 1 | 2 | |||||
Arijen Jansz Koijman d'Jonge | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Cornelis Jan Lodewijcxsz | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Cornelis Dircxsz Boos | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Arien Leendertsz Buijck | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Eeuwout Jansz Cortan | 1 | 1 | 1 | |||||
Claes Pietersz scheepmr. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Crijn Claesz Mammensuijger | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Claes Ariensz Ouweleen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||
Pieter Ariensz Ouweleen | 1 | 4 | 5 | |||||
[Fol. 6] | ||||||||
Abraham Leendert Jacobsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jacob Maertensz Broeder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Hendrick Centen scheepmr. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Burrit Cornelisz Broeder | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
Dirck Alewijnsz Groenevelt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Willem Pietersz | 4 | 4 | ||||||
Frans Willemsz Verduijn | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Arien Claesz Beelt | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Pleunen Leeflang | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Willemsz Groor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Gerrit Willemsz Goor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Willem Gerritsz Goor | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Tonis Joosten | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Claes Jan Huijgen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Bestand 153, fol. 6v] | ||||||||
Thonis Joosten | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Cornelis Huijgen | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||||
Leendert Willemsz Butter | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Jan Cornelisz Slof | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
d'wed. Thonis Jansz Cortan | 1 | 3 | 1 | 2,5 | ||||
Arijen Pieter Engebrechts wed. | 1 | 1 | ||||||
Alewijn Groenevelt | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Sijmonsz Vis | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jan Ariensz Groen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Cornelis Jacobsz Verduijn | 1 | 2 | 3 | |||||
Pieter Jansz van der Leest | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Aelbertsz van der Tack | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Leendertsz Doncker | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Jan Aelbrechtsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pieter Jansz Schaep | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
[Fol. 7] | ||||||||
Dirck Willemsz de Jongh | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Cornelis Huijgen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Maerten Pietersz Bloet | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Arien Dircxsz Blom | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Teunis Jansz van Heijningen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Cornelis Pietersz Mammesuijger | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Huijgh Pietersz | 1 | 1 | 2 | |||||
Arij Pietersz Ouweleen | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Dirck Gijsen Broeder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Dirck Centen Coijman | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7,5 | ||
Willem Maertensz Broeder | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | |||
Hendrick Cornelisz Koijmans wed. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Hendrick Senten Coijman | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
[Scan 154, fol. 7v] | ||||||||
... Cornelisz de Jonghs wed. | 1 | 1 | 2 | |||||
wed. Jan Jan Ingensz | 1 | 3 | 4 | |||||
Leendert Cornelisz van Leeuwen | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7,5 | ||
Jan Ariens Ouweneel | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Claes Adriaensz d'Jonge | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Joris IJsbrantsz Ham | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Cornelis Claes Mattijssen | 1 | 1 | ||||||
Thonis Ariensz Schouten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Jan Louwerensz | 1 | 1 | ||||||
Joris Cornelisz Stolck | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Barber Korssen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Barentsz Perkouwer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Huijbert Cornelisz van Vliet | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
Jacob Maertensz Bouter | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
[Fol. 8] | ||||||||
Jan Dircxsz Stolck | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5,5 | ||
Joost Jansz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Willem Ariensz Bleijswijck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Jan Reijmbrantsz van Velsen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
wed. Cornelis Leendertsz Ouweleen | 1 | 2 | 3 | |||||
Cornelis Cornelisz Jongescheer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||
Arien Willemsz van Wijck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jacobus Eduwardus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
wed. Jan Claesz van der Chijs | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Cornelis Willemsz Verlije | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Claes IJsbrantsz Bos | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Thonis Lambertsz | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
[Scan 155, fol. 8v] | ||||||||
...sjen Vermeul | 2 | 2 | ||||||
Jasper Koster | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Arent Jacobsz Joncker | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Cornelisz Vermeul | 1 | 1 | 2 | |||||
Annitgen Balten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dirck Claesz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Claes Leendertsz Conijnenb. | 1 | 1 | ||||||
Aeltjen Ariens Grootemaet | 1 | 1 | ||||||
Arien Jacobsz cleermr. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Willem Maertensz Houter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Lijsbeth Gerrits | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Claesz Boogert | 1 | 1 | 1 | |||||
Arien Ariensz | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Jan Ariensz Olij | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Gijsbert Jacobsz Metselaer | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | ||
Lourens Ariensz Tas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Claes Cornelisz Vermeul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Fol. 9] | ||||||||
wed. Jan Jan Leendertsz | 1 | 2 | 3 | |||||
Pieter Cornelisz van der Linden | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | ||
Gerrit Ariensz Boer | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arij Gerritsz Boer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Goossen Bastiaensz Groen | 1 | 1 | ||||||
Rengent Pietersz | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
wed. Pieter Jacobsz Stofberch | 1 | 1 | ||||||
Willem Jansz Engelsman | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Jansz Slobbe | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Pieter Cornelisz Versijde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Arij Cornelisz in 't Hout | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Arij Jansz Backer | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
kinderen Willem Willemsz Steenbr. | 2 | 2 | ||||||
Jaepje Willems Outshoorn | 1 | 1 | 2 | |||||
Claesje Goossens | 1 | 1 | 2 | |||||
Arij Tonisz | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 156, fol. 9v] | ||||||||
...t Dircxsz | 1 | 2 | 3 | |||||
Jan Bouwensz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jan Ariensz Schaep den ouden | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Pieter Goossensz Vuijst | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | |||
wed. Barent Jansz Koij | 1 | 3 | 3 | 5,5 | ||||
Bouwen Abramsz | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Cornelis Dircxsz in den Bosem | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Willem Cornelisz in 't Hout | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
Leendert Admirael | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Feijs IJsbrantsz | 1 | 1 | 2 | |||||
Neeltje Jacobs | 1 | 1 | 2 | |||||
Lijsbeth Cornelis | 1 | 1 | 2 | |||||
Huijgh Jansz Peijsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Lijsbeth Jacobs | 1 | 1 | ||||||
Wouter Willemsz Vinck | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
[Fol. 10] | ||||||||
Jan Ariensz Krijt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pieter Leendertsz in den Heuvel | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Pietersz Kreuck | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Pieter Karrepris | 1 | 5 | 1 | 6,5 | ||||
Leentjen Coerts | 1 | 4 | 1 | 5,5 | ||||
Aeltjen Jans | 1 | 5 | 6 | |||||
Sijmon Jansz | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Dircxsz in 't Hout | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Dirck Jansz Doesen | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Willemsz Craen | 1 | 1 | 4 | 1 | 6,5 | |||
Jan Beelt | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jacob Willemsz Hopcooper | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Jannitje Damen | 1 | 1 | ||||||
Pieter Crijnen wed. | 2 | 2 | ||||||
Sara Keijsers | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Jacobsz Verduijn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 157, fol. 10v] | ||||||||
.... Hend. Prins d'Jonge | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Maerten Crijnen Mammesuijge | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Theunis Willemsz Olshoorn | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
wed. Jeroen Maertensz van der Linden | 1 | 3 | 4 | |||||
Arij Jansz Koijman | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Arien Claesz Goethart | 1 | 1 | ||||||
Jacob Huijgen van der Cijs | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Willem Ariensz Poverinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
d'wed. Arij Jacobsz Poverind. | 1 | 1 | ||||||
Arij Willemsz Hollander | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Jonas Wiggersz wed. | 1 | 1 | ||||||
Bastiaen Ariensz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arijen Krijnen Mammesuijger | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
wed. Gerrit Benninghof | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
[Fol. 11] | ||||||||
Ingen Crijnen Mammesuijger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Maritge Wiggers | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Lourisz scheepmr. | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
Machteltje Cortan | 1 | 1 | ||||||
wed. Maerten Hendricxsz Boos | 1 | 1 | 2 | |||||
Thijs Claesz van der Heuvel | 2 | 1 | 2 | 3 | 6,5 | |||
Sent Jacobsz | 1 | 1 | 2 | |||||
wed. Maerten Leendertsz Beentje | 1 | 1 | 2 | |||||
d'wed. Jan Leendertsz Doncker | 1 | 1 | ||||||
Maerten Leendertsz Koijman | 1 | 1 | 2 | |||||
Leendert Jansz Doncker | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Maerten Fransz van Dijck | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Jan Leendertsz Koijman | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Sijmonsz Hollander | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
Jan Maertensz Broeder | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
[Scan 158, fol. 11v] | ||||||||
... Willemsz de Jongh | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
Leendert Jansz Snoeck | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Claes Cornelisz Coel | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Jan Huijbertsz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Cornelis Cornelisz Swanenb. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Jan Jansz | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Dirck Leendertsz Admirael | 1 | 1 | 2 | |||||
Dirck Aelbertsz Vis | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Willemsz Verduijn | 1 | 1 | ||||||
Jacob Stamper | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pieter Fransz van Dijck | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | ||
Jan Karsz | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Pietersz van Torren | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Fol. 12] | ||||||||
Arij Willemsz Doesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Cornelis Ariensz Schaep | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Willem Fransz Verduijn | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Dirck Jansz Doncker | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
wed. Jan Hendricksz Boos | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Ariensz Coel | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Arien Willemsz Butter | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Willem Willemsz Butter | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Cornelis Willemsz Verduijn | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Heijman Jansz Doncker | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Jan Jansz Doncker | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
Arien Jansz Beelt | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 159, fol. 12v] | ||||||||
... Jansz Schipper | 1 | 1 | ||||||
kinderen Kers Pietersz | 3 | 3 | ||||||
Cornelis Leendertsz Schipper | 1 | 1 | 2 | |||||
Crijn Pietersz Mammesuijgers wed. | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Jansz van Torren | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Steven Jansz van Torren | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Cornelis Maertensz Bloet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Heijmen Cornelisz Verduijn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Dirck Pleunen Crijghsmans wed. | 1 | 1 | ||||||
Pieter Jansz Verduijn | 1 | 1 | ||||||
Leendert Ariensz Broeder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
wed. Maerten Ariensz Broeder | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Hendricksz Goethart | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Neeltjen Engelbrechts | 1 | 1 | 2 | |||||
Claes Aelbertsz d'Vries | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
[Fol. 13] | ||||||||
Dirck Leendertsz Bos | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Dirck Claesz Vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | |
Cornelis Jansz Poot | 1 | 1 | 2 | |||||
Leendert Jacobsz Visser | 1 | 1 | ||||||
Jacob Leendertsz Visser | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | |||
Cornelis Dircxsz Huijsman | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Marij Teunen | 1 | 1 | ||||||
Pieter van Vliet | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Willem Pietersz van Vliet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Hendrick Pietersz Goethart | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Claes Thonisz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Heijmen Maertensz Bloet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||
Cornelis Cornelisz Boos | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
[Scan 160, fol. 13v] | ||||||||
... Dircxsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Theunis Ariensz Goor | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Dirck Pietersz Cleij | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5,5 | ||
Pieter Pietersz Stofberch | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Maerten Jansz Schotsman | 1 | 1 | 2 | |||||
Tijs Andriesz Boos | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Dirck Andriesz Boos | 1 | 2 | 3 | |||||
Engelbrecht Eldertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
d'wed. Claes Tonisz Conijn | 1 | 1 | ||||||
Thonis Claesz Conijn | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Gerrit Jansz Haes | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Joosten den Aexter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Pietersz Schoutten | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Theunis Ariensz Schaep | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
[Fol. 14] | ||||||||
Maerten Tijssen Boos | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Dircxsz Stolck | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Leendertsz Bruijn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Grietje Roocken | 1 | 1 | ||||||
d'wed. Maerten Harmensz Kock | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
Trijntje Cornelis | 1 | 1 | 2 | |||||
Frans Teunisz van der Lee | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Pietersz Schoutten | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Jansz Koster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Dirck Cornelisz Biertsteker | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arien Cornelisz Schipper | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Claes Willemsz van Wijck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Maerten Dircxsz Ganseman | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Cornelis Cornelisz Oudescheer | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 161, fol. 14v] | ||||||||
... Dircxsz Olshooren | 1 | 1 | ||||||
Dirck Cornelisz Olshooren | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Cornelisz Schoutten | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Leendert Hendricksz de Bruijn | 1 | 1 | 2 | |||||
Huijgh Jansz Vermij | 1 | 1 | ||||||
Huijgh Leendertsz Bruijn | 1 | 1 | 1 | 3 |
Laatste update: 19-02-2024