Leimuiden - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Leimuiden is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnland. Onder Naturalization and citizinship staan de Registers van de Burgelijke Administratie, 1680-1681. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
[Scan 84, fol. 79] | |||
---|---|---|---|
Leijmuijden | |||
Capitalisten | persoonen | ||
1 | Claes Jansz Backers wed. | bouwt | 2 |
2 | Cornelis Cornelisz van Tol | lijnslager | 4 |
3 | d'kinderen van Jan Claesz Tuijter | bouwen | 2 |
4 | Cornelis Leenaertsz van Griecken | koornmolenaer | 5 |
5 | Jan Cornelisz Kroock | bouwt | 6 |
6 | Sijmon Jansz van der Aa | 5 | |
7 | Gerrit Jansz | 6 | |
8 | Cornelis Adriaensz Arij Maet | 2,5 | |
[Scan 85, fol. 79v] | |||
9 | Claes Tonisz Hemel | 2 | |
10 | Alewijn Willemsz Nabij | bouwt | 5 |
11 | Willem Dircxe Mastenbroeck | scheepmaker | 5 |
Halve kapitalisten | |||
12 | Pieter Corsz van der Meulen | schipper | 2 |
13 | Jacob Jacobsz Eppingh | biscruijt backer | 7,5 |
14 | Maerten Waligh Hertogh | arbeijder | 1 |
15 | Marijtge Cornelis | spint | 2 |
16 | Abram Jansz van Heusdens wed. | winkelier | 6 |
[Fol. 80] | |||
17 | Adriaen Heeren | chirurgijn | 4,5 |
18 | Dirck Adriaentsz Hartevelth | schipper | 2 |
19 | d'wed. van Jan Jacobsz Koeck | spint | 1 |
20 | Jacob Jansz van der Heij | bouw | 2 |
21 | Dirck Bouwensz | koehouder | 4 |
22 | d'wed. van Jan Willemsz Quant | do. | 3 |
23 | Claes Gerritsz Bisschop | do. | 3 |
24 | Cornelis Fransz Booij | do. | 3 |
25 | Jacob Jansz Kanten | do. | 4 |
26 | ds. Cornelis de Coningh | predikant | 2 |
[Scan 86, fol. 80v] | |||
27 | Dirck Dircxe Kaleman | winkelier | 3 |
Cleijne getauxeerdens | |||
28 | Eleman Jansz | bouwt | 3 |
29 | Gerrit Cornelisz de Groot | do. | 6 |
30 | Mees Cornelisz van Tols wed. | do. | 2 |
31 | Dirck Claesz Cluts | do. | 4 |
32 | Frans Arisz Kennis | do. | 6 |
33 | Claes Gerritsz Raets | do. | 2,5 |
34 | Dirck Bastiaensz kinderen | do. | 2 |
35 | Geleijn Claesz Prins | do. | 2 |
[Fol. 81] | |||
36 | Vechter Jacobsz Berkhout | bouwt | 3 |
37 | Anna Cornelis Casteleijn | do. | 1 |
38 | Marijtge Jans | do. | 3 |
39 | Cors Pietersz | do. | 4 |
40 | Leendert Jansz Casteleijn | do. | 3 |
41 | Dirck Mattheusz | do. | 3,5 |
42 | Pauls Willemsz Hemel | do. | 2,5 |
43 | Willem Cornelisz van Heijningen | timmerman | 4 |
44 | Willem IJsbrantsz Wouw | do. | 7 |
45 | Eleman Lenaertsz Boer | viscoper | 5,5 |
[Scan 87, fol. 81v] | |||
46 | Cors Aelbertsz | timmerman | 6 |
47 | Maerten Joppen | viscoper | 5 |
48 | Gerrit Jansz de Groot | tapper | 4 |
49 | Jan Gerritsz Gortzack | biscruijt backer | 6 |
50 | Baert Jacobsz | scheepmaker | 2 |
51 | Jacob Jansz van Griecken | backer | 3 |
52 | Jan Claesz van Veen | winkelier | 3,5 |
53 | mr. Jochem Dircx | schoolmeester | 2 |
54 | Rochus Sijmonsz | lijndraeijer | 2,5 |
55 | Jan Leenaertsz Hogeveen | timmerman | 4,5 |
[Fol. 82] | |||
56 | Leenardt Hendricxe de Wit | tabacks man | 3 |
57 | Jan Barentsz van der Osch | tapper | 4 |
58 | Thonis Jansz van Griecken | backer | 4 |
59 | Gijsbert Danielsz | hoeckmaker | 2,5 |
60 | Cornelis Maertensz van Leeuwen | visscher | 6 |
61 | Jan Dircxe Mol | zantman | 2 |
62 | Cors Jansz Buijs | do. | 2 |
63 | Jan Leenaertsz Schuijls wed. | spint | 1 |
64 | Cors Rievertsz | 2 | |
65 | Gerrit Dircxe | 4 | |
[Scan 88, fol. 82v] | |||
66 | Claes Claesz | zantvaerder | 3 |
67 | Cors Corsz wed. | do. | 2 |
68 | Steven Jaspersz | do. | 2 |
69 | Engel Joppen | do. | 2 |
70 | d'kinderen van Willem Jacobsz | spinnen | 2 |
71 | Cornelis Adriaensz vrouw | zantman | 2 |
72 | Jan Adriaensz vrouw | arbeijder | 7 |
73 | Cornelis Jacobsz Bensdorp | do. | 2 |
74 | Aeghie Dircxe een wed. | spint | 2 |
75 | Jan Jaspersz | zantvaerder | 3,5 |
[Fol. 83] | |||
76 | Neeltge Gijsbertsz Casteleijn | spint | 1 |
77 | d'wed. van Jan Dammasz | do. | 5,5 |
78 | Jaepge Dammas | do. | 1 |
79 | Claes Jacobsz Lambloen | tabacks man | 4 |
80 | Jacob Theunisz Bout | schipper | 3 |
81 | Pieter Jansz van Dijck | do. | 4 |
82 | Roeloff Gerritsz | do. | 3 |
83 | Cornelis Arentsz Schoutjannen | do. | 2 |
84 | Jan Baltensz van Dam | korffbreijder | 5 |
85 | Pieter Cornelisz Sloff | arbeijder | 1 |
[Scan 89, fol. 83v] | |||
86 | Jan Sijmonsz Osseman | arbeijder | 2 |
87 | Dirck Jacobsz Swanenburgh | do. | 2 |
88 | Daniel Jorisz Verniel | do. | 2,5 |
89 | Jan Cornelisz van Leeuwen | do. | 2 |
90 | Arent Claesz Cleijnenbreugel | do. | 2,5 |
91 | Hendrick Lambertsz de Wit | do. | 3 |
92 | mr. Joris Knoop | chirurgijn | 2 |
93 | Adriaen Dircxe Hartevelth | schipper | 3,5 |
94 | Jan Maertensz Hertogh | schoenmaker | 3,5 |
95 | Lijsbeth Hendricx | winkeltje | 2 |
[Fol. 84] | |||
96 | Dirck Cornelisz | timmerman | 2 |
97 | Jacob Jansz Kruls wed. | naeijster | 2 |
98 | Cornelis Willemsz Mooij | cleermaker | 4,5 |
99 | Gerrit Aertsz | zantvaerder | 4 |
100 | Dirck Cornelisz Hagens wed. | winkeltje | 2 |
101 | Jan Mouritsz | schipper | 4 |
102 | Huijbert Cornelisz | wever | 4 |
103 | Frans Dircxe van Kints | baggert | 2,5 |
104 | Dirck Cornelisz | decker | 2 |
105 | Willem Cornelisz wed. | spint | 1 |
[Scan 90, fol. 84v] | |||
106 | Jan Cornelisz Mooij | visscher | 4 |
107 | Jan Matthijsz | do. | 6 |
108 | Maerten Willemsz | schipper | 2 |
109 | Cornelis Harmensz | visscher | 3 |
Onvermogende | |||
110 | Jan Leenaertsz Casteleijn | arbeijders | 2 |
111 | Jan Jansz Buijs wed. | 2 | |
112 | Leendert Pietersz Schenkevelth | 1 | |
113 | Dirck Lourensz | 3 | |
114 | Cornelis Huijbertsz | 2 | |
[Fol. 85] | |||
115 | Claessie Claes Cluts | arbeijders | 2 |
116 | Cornelis Jansz Koeck | 5,5 | |
117 | Jan Claesz | 6 | |
118 | Fredrick Leenaertsz | 4 | |
119 | Isaac Vechtersz | 2 | |
120 | Bastiaen Arentsz kinderen | 2 | |
121 | Claes Fransz Visscher | 2 | |
122 | Cornelis Hendricxe wed. | 4 | |
123 | Jannetge Veghters | 2 | |
124 | Lubbert Claesz | 2 | |
[Scan 91, fol. 85v] | |||
125 | Claes Stoffelsz | arbeijders | 2 |
126 | Lourens Cornelisz | 2 | |
127 | Cornelis Gerritsz Aerleveen | 1 | |
128 | Gerrit Veghtersz | 7 | |
129 | Jan Jansz Staets | 4 | |
130 | Gerrit Meesz | 2 | |
131 | Thomas Cornelisz Mooijs wed. | 2 | |
132 | Cornelis Maertensz Hertogh | 2 | |
133 | d'kinderen van Cornelis Jacobsz Snel | 2 | |
134 | Cornelis Centen | 1 | |
[Fol. 86] | |||
135 | Cornelis Jansz van Borsselen | arbeijders | 2 |
136 | Jannetge Jans | 1 | |
137 | Gijsbert Huijberts | 2 | |
138 | Jan Jacobs Beddeman | 5,5 | |
139 | Cornelis Jansz Schrael | 2 | |
140 | Neeltge Pieters | 1 | |
141 | Aris Willemsz Compaen | 3 | |
142 | Dirck Cornelisz van Borsselen | 2 | |
143 | Jan Barentsz wed. | 3 | |
144 | Jacob Aertsz wed. | 1 | |
145 | Jacob Pietersz Bon | 4 | |
[Scan 92, fol. 86v] | |||
146 | Adriaen Thijmansz wed. | arbeijders | 1 |
147 | Claes Cornelisz van Veens wed. | 2 | |
148 | Jan Stoffelsz van Houten | 3 | |
149 | Jan Aertsz | 3 | |
150 | Jan Jacobsz Berckhout | 6,5 | |
151 | Jacob Booms | 2 | |
152 | Marijtge Gerbrants | 1 | |
153 | Engeltje Hendricx | 1 | |
154 | Marijtge Cornelis | 1 | |
155 | Marijtge Cornelis Sloff | 1 | |
[Fol. 87] | |||
156 | Adriaen Jansz wed. | arbeijders | 3 |
157 | Appolonia Pieters | 3 | |
158 | Cornelis Pietersz Cluts | 2 | |
159 | Gijsbert Janszs huijsvrouw | 1 | |
160 | Arent Cornelisz Swart | 2 | |
161 | Annetge Gerrits | 1 | |
162 | Jannetge Cornelis | 1 | |
163 | Jacob Cornelisz Los wed. | 2 | |
164 | Oth Pietersz | 2,5 | |
165 | Jan Harmensz | 2 | |
[Scan 93, fol. 87v] | |||
166 | Pieter Gerbrantsz | arbeijders | 2,5 |
167 | Hendrick Hermansz van de Ruijs | 4 | |
168 | Gijsbert Jacobsz Vermij | 2,5 | |
169 | Cornelis Fredricxe Groenlandt | 5 | |
170 | Neeltge Hermans | 1 | |
171 | Pieter Gillisz wed. | 1 | |
172 | Jan Dircxe de Lange | 3 | |
173 | Adriaen Cornelisz | 1 | |
174 | Cornelis Pietersz | 1 | |
175 | Claes Pietersz Bon | 3 | |
[Fol. 88] | |||
176 | Leentje Hendricx | arbeijders | 1 |
177 | Jacob Leenaertszs wed. | 1 | |
178 | Florus Florusz van Leeuwen | 1 | |
179 | Gerrit Jacobsz | 5 | |
180 | Jan Gerritsz Hemel | 4 | |
181 | Herman Paulsz | 2,5 | |
182 | Willem Jansz Kuijpers wed. | 1,5 | |
183 | Trijntge Corsz een wed. | 4 | |
184 | Jan Jansz | 4 | |
185 | Huijgh Jansz | 2 | |
[Scan 94, fol. 88v] | |||
186 | Willem Pietersz Roomer | arbeijders | 2 |
187 | Leendert Cornelisz Mooijs wed. | 3 | |
188 | Jan Joppen | 2 | |
189 | Willem Jansz Kuijpers wed. | 2,5 | |
190 | Weijntge Cornelis | 1 | |
191 | Abraham Lambertsz | 2 | |
192 | Gerrit Jansz Opsitter | 4 | |
193 | Huijgh Mouritsz | 3 | |
194 | Cornelis Huijbertsz Hemel | 1 | |
195 | Jacob Thonisz | 2,5 | |
[Fol. 89] | |||
196 | Cornelis Gerritsz | arbeijders | 2 |
197 | Gerrit Dircxe | 2 | |
198 | Jacob Aelbertsz | 4,5 | |
199 | Cornelis Bastiaensz | 4 | |
200 | Pieter Wieringsz | 4,5 | |
201 | Claes Jacobsz van Geijlwijck | 2 | |
202 | Dirck Cornelisz Snel | 2,5 | |
203 | Jan Wieringsz van der Zee | 3 | |
204 | Hendrick Jacobsz Decker | 8,5 | |
205 | Jan Dircxe Coomen | 6,5 | |
[Scan 95, fol. 89v] | |||
206 | Trijntge Elemans wed. | arbeijders | 1 |
207 | Cornelis Pieter Matthijsz | 2,5 | |
208 | Philips Jansz van der Heij | 3 | |
209 | Cornelis Jacobsz Snel | 2 | |
210 | Willem Cornelisz Plemp | 2,5 | |
211 | Cornelis Pieter Thijsz | 2 | |
212 | Cornelis Cornelisz Snip | 3 | |
213 | Claes Pietersz | 2 | |
214 | Pieter Jacobsz Decker | 3 | |
215 | Cornelis Philipsz van der Heij | 2 | |
[Fol. 90] | |||
216 | Claes Dircxe Coomen | arbeijders | 4,5 |
217 | Thomas Willemsz | 2 | |
218 | Cornelis Cornelisz Rijswijck | 2 | |
219 | Hendrick Claesz Rietvelt | 5 | |
220 | Thonis Claesz Viscoper | 2 | |
221 | Jan Jacobsz van der Heij | 2 | |
222 | Cornelis Dircxe Coomen | 2 | |
223 | Pieter Cornelisz Snel | 3 | |
224 | Gerrit Hendricxe | 3 | |
van den armen | |||
[Scan 96, fol. 90v] | |||
vanden armen ofte aelmoessen levende | |||
225 | Aelbert Dircxe | arbeijders | 2,5 |
226 | Huijgh Pietersz | 4,5 | |
227 | Gerbrant Pieters | 3 | |
228 | Leendert Cornelisz Los | 3 | |
229 | Pieter Samuelszs wed. | 1 | |
230 | Huijbertge Jans | 2 | |
231 | Cornelis Pietersz wed. | 1 | |
232 | d'wed. van Jacob Claesz | 2 | |
233 | Jan Philipsz | 3,5 | |
[Fol. 91] | |||
234 | Louijs Carels | arbeijders | 4 |
235 | Trijntge Thonis | 1 | |
236 | Jacob Jansz Suijcker | 5,5 | |
237 | Cornelis Leenaertsz Los | 3 | |
238 | Crijn Thonisz Coorn | 3 | |
239 | Jannetge Claes | 1 | |
240 | Marijtge Thonis | 3 | |
241 | Cornelis Sijmonsz | 2 | |
242 | Claes Leenaertsz Los | 2 | |
243 | Jan Sijmonsz wed. | 3 |
Laatste update: 19-02-2024