Haastrecht - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Haastrecht is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Haastrecht. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Er staat bij Haastrecht in het kohier soms iets meer informatie dan in deze tabel, dus het kan het waard zijn om de originelen te bekijken.
naam | beroep/klasse | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 4, fol. 1] | |||||||||
Het eerste quartier | |||||||||
Lijste vande huijsgesinne ende familie in Rosendael onder Haestrecht | |||||||||
[Scan 5, fol. 1v] | |||||||||
Gerrit Dammissen Decker | een daggelder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Boer | een armen koehouder | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | ||
Cornelis Wouter Huijgen | een koehouder staende op half capp. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Dirck Gerritsz van Vliedt | een koehouder staende met sijn susters en broers op heel capp. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 6, fol. 2v] | |||||||||
Cornelis Dircksz Blom | een daggelder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Dirck Gerritsz Hollander | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Pieter Jansz Bloos | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Marrichje Pieters | een koehouder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 7, fol. 3v] | |||||||||
Arien Willemsz Tasman | een koehouder | 1 | 3 | 4 | |||||
mr. Floris Cincq | een koehouder | 1 | 3 | 4 | |||||
Henderick Aartsz | een seer arme koehouder | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Gijsbert Jan Joosten | een koehouder staende op halff capp. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
[Scan 8, fol. 4v] | |||||||||
Gerrit Jan Joosten | koehouder staande op halff capp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Willem Jansz Lam | een koehouder | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | |||
Herbert Jacobsz | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Neeltje Jacobs wede. van Gerrit Willemsz | een koehouster staende op halff capp. En haer kinderen meden op een halff capp. | 1 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | |||
[Scan 9, fol. 5v] | |||||||||
Cornelis Ariensz | een seer arme koehouder | 1 | 3 | 4 | |||||
Aeltje Moenen | een koehouster staende op heel capp. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Willem Dircksz van Es | een koehouder1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Jacob Cornelisz | een koehouder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 10, fol. 6v] | |||||||||
Aart d'Munnick | staende op halff capp. | 1 | 1 | ||||||
Gijsbert Harmensz | een koehouder | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Eijghje Jacobs wede. | een koehouster | 1 | 2 | 3 | |||||
Dirck Gijsen Coen | een koehouder | 1 | 2 | 3 | |||||
[Scan 11, fol. 7v] | |||||||||
Aart Dircksz Snoeij | een koehouder | 1 | 2 | 3 | |||||
Arien Joosten Trompert | een koehouder staende op halff capp. Een kint van sijn vrouw in huijs wonende mede op een halff capp. | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Clasz Stollickert | een timmerman | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6,5 | |
Claes Geenen | een koehouder staende op heel capp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 12, fol. 9] | |||||||||
Het tweede quartier | |||||||||
Lijst vande huijs-gesinne ende familie over Hoonaert, Groot ende Clijn Ceulevaert, onder Haestrecht | |||||||||
[Scan 13, fol. 9v] | |||||||||
Arien Willemsz Stolwijck | een armen daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Geerloff Cornelisz | een armen koehouder | 1 | 1 | 2 | |||||
Goosen Cornelisz in de Geer | een armen koehouder | 1 | 1 | 3 | 3,5 | ||||
Gerrit Pietersz Snelderweert | een koehouder | 4 | 1 | 5 | |||||
[Scan 14, fol. 10v] | |||||||||
D’kinderen van Cornelis Buermans | koehouder staende aen halff capp. | 2 | 1 | 3 | |||||
Ewoudt Ariensz | koehouder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jacob Jaspersz Brom | een koehouder bouwen. Als meijdt en knecht van Corns. Verwindt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Reijer Louwersz | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
[Scan 15, fol. 11v] | |||||||||
Gerrit Ariensz Versluijs | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jan Pietersz Versloodt | een koehouder | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
Andries Gerritsz Versluijs | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
Cornelis Thonisz Coster | een koehouder staende op een heel capp. | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 16, fol. 12v] | |||||||||
Cornelis Commersz Hogendoorn | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Leendert Ariensz Claer | koehouder | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Willem Thonissen | een koehouder staende op halff capp. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
Emmichje Leenderts wede. | een arme koehoutster | 1 | 4 | 5 | |||||
[Scan 17, fol. 13v] | |||||||||
Huijgh Willemsz uijt Hoincoop | een koehouder | 1 | 1 | 2 | |||||
Willem Maertensz | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
D'wede. van Leendert Pietersz Versijl | een koehoutster staende op een heel capp. | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Thonis Gerritsz Carman | een koehouder | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
[Scan 18, fol. 14v] | |||||||||
Arij Saerssen Bouwman | een koehouder staende op halff capp. | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Leendert Ariensz Carman Decker | daghgelder | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Claes Corsz Vervoorn | daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Neeltgen Ariens d’wede van Jacob Bastiaensz uijt Boven Haestrecht | staende op een heel cappitael | 1 | 1 | ||||||
[Scan 19, fol. 16] | |||||||||
Her darde quartier | |||||||||
Lijste vande huijsgesinne en familie der stede Haestrecht | |||||||||
[Scan 20, fol. 16v] | |||||||||
Eerstelick d’kinderen van Arien Jansz Cannichje | op een halff capp. | 4 | 4 | ||||||
Jan Willemsz van Hee | een wever | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Arien Cornelisz Verhordt | een schuijtevoerder | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Willem Joosten Groenevelt | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
[Scan 21, fol. 17v] | |||||||||
Gerrit Melsz Speelvelt | op een halff cappitael | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Willem Jansz d’Peijs | een arme daghgelder | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Arien Gijsz Boer | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
D'wede. van Arij Meesz | een arme wede. d'kostganger, een halff cappitael list | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dirck Cannichje | een daghgelder | 1 | 1 | ||||||
[Scan 22, fol. 18v] | |||||||||
Arien Thonisz d’Beulinck | een arme daghgelder, houdende een klijn winckeltje | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Aart Jansz Drost | een schoenmaker | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Jansz Stolck | een hennip cooper | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
D’kinderen van Jacob Sijmonsz Pel | broodt backster | 2 | 1 | 2,5 | |||||
Willemptje Jacobs | een klop | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 23, fol. 19v] | |||||||||
Thonis Cannichje | een harbergier | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
Gijsbert Carman | een schuijtevoerder | 1 | 1 | 4 | 1 | 6,5 | |||
Crijntje Cornelis | een halff cappitaellist | 1 | 1 | ||||||
Jan Jansz Schoenmaker | een arme schoenmaker | 1 | 1 | 4 | 1 | 6,5 | |||
Jurrefaes Jacobsz | een schuijtevoerder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Scan 24, fol. 20v] | |||||||||
Jan Jacobsz Groen | staende op een heel capp. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Pieter Jansz Wiltenb. | een hennip cooper | 1 | 1 | 5 | 1 | 7,5 | |||
Sijghje Saersen | staende op een halff capp. | 1 | 1 | ||||||
Arien Clasz Polderman | een biersteker | 1 | 1 | 2 | |||||
Ariaentje Claes, wede. | backster | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
[Scan 25, fol. 21v] | |||||||||
Jan Cornelisz Stolck | staende op een halff capp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Cornelisz Coppert | een dootgraver | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Jacob Clasz d’Ronde | een arme kuijper | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Cornelis Cool | staende op een halff capp. | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
[Scan 26, fol. 22v] | |||||||||
Jan Aelbertsz | een overvaerder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
mr. Samuel Sevenhuijsz | staende op een halff capp. | 1 | 1 | 2 | |||||
Arien Harpersz Verburgh | staende op een heel capp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Jacobus Jansz van Ghijn | een smidt | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
[Scan 27, fol. 23v] | |||||||||
Gerrit Thijsz | een arme suijer | 1 | 1 | 2 | |||||
Sijmon Jacobsz Pel | een harbergier, staende met sijn vrous susters op een halff capp. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Barber Willems wede. | een arme vrouw | 1 | 5 | 6 | |||||
Johannis Timmerman | een chururgijn | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
[Scan 28, fol. 24v] | |||||||||
Henderick Radoe | een geringh man | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Cornelis Clasz Polderman | een schuijtevoerder doende een klijn winckeltje | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
monsr. Adriaen van Rijswijck | staende op heel capp. | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Leendert Clasz Polderman | een schuijtevoerder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
[Scan 29, fol. 25v] | |||||||||
Joris Adriaensz Kooijman | een verckedrijver, d’kostganger staende op een heel capp. Met haer suster en broers | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
D’wede. van Claes Polderman | geringh een wede. | 1 | 1 | ||||||
Marichje Cristiaens | houdende een winckeltje | 2 | 2 | ||||||
Cristiaen Cristiaensz | een kleermaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
[Scan 30, fol. 26v] | |||||||||
Francoijs d’Rotte | staende op heel cappitael | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8,5 | ||
Henderick Thonisz Teckop | staende op heel capp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Joost Blockhuijs | een hennip cooper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Dirck Pietersz van Wijngerde | staende op een heel capp. | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 31, fol. 27v] | |||||||||
Pieter Evertsz Backer | een backer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
D’wede. van Fop Jansz | een arme wede. | 1 | 3 | 4 | |||||
Arien Clasz Vergeer | een koorn wasser | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Gerrit Willemsz Verhaer | een hennip cooper | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 32, fol. 28v] | |||||||||
Ghieltje Thonis Luijdt | staende op een heel capp. | 1 | 1 | ||||||
Fop Gerritsz Luijdt | op een halff capp. | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Marrichje Dirckx van Wijngerden | doende een klijn winckeltje | 1 | 1 | ||||||
Cundertje Aelberts, wede. | een seer arme wede. | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
[Scan 33, fol. 29v] | |||||||||
Joost Willemsz Groenevelt | een geringh man | 1 | 1 | 2 | |||||
Jacob Willemsz Dros | een visser | 1 | 2 | 3 | |||||
Pieter Joosten van Roon | een pachter | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Dirck Ariensz Scheepmacker | een schuijtemaker | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | |||
[Scan 34, fol. 30v] | |||||||||
Marrichje d’Roos | een arme vrijster | 1 | 1 | ||||||
Ighje Claes Polderman wede. | een arme wede. | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Aart Aartsz Snoeij | een arme koehouder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Thonis Cornelisz Cannichje | een daghgelder | 1 | 1 | ||||||
[Scan 35, fol. 31v] | |||||||||
Maddaleentje Jans Bock | wollespintsters | 2 | 2 | ||||||
Cornelis Bruijnen | een hoender cooper | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Pietersz van Bueren | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jan Ariensz Groenevelt | een taback vercooper | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 36, fol. 32v] | |||||||||
Cornelis Groenevelt | een backer | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Versnel | een geringh schoenmaker | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jacob Jansz van Soest | een backer | 1 | 1 | 2 | |||||
Arien Hendericksz Oosterlingh | staende op een halff capp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 37, fol. 33v] | |||||||||
Pieter Jansz d’Peijs | staende op een halff capp. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Trijntje Ariens | een wollesprintster | 1 | 1 | ||||||
Freeck Foppe | een arme schoenlapper | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
D’wede. van Willem Lourissen | d’soon een wever | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
[Scan 38, fol. 34v] | |||||||||
Willem Cornelisz Stolck | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
mr. Laccorier wewenaer | een churrurgijn | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||||
Leendert Jansz Carman | een daghgelder | 2 | 2 | ||||||
Peetrus Quackenbos | staende op heel capp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
[Scan 39, fol. 35v] | |||||||||
mr. Pieter van Vliet | een schoolmr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||
Jasper Maertensz | een wever | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Pieter Jansz Drost | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | |||||
D'kinderen van Thonis Willemsz | wollenaeststers | 2 | 2 | ||||||
[Scan 40, fol. 36v] | |||||||||
Maddaleen d’Boo wede. | doende een klijn winckeltje geringh | 1 | 3 | 4 | |||||
Aart Pancken | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Pieter Jansz | een seer arm man | 1 | 2 | 3 | |||||
Gijsbert Cornelisz Stolck | een arme wever | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 41, fol. 37v] | |||||||||
Dammis Verhort | een timmerman | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Bartholomees Helderman | een raemaker | 1 | 3 | 4 | |||||
Jan Ariensz Backer | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Snack | een wever houdende altemet koejen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Scan 42, fol. 38v] | |||||||||
Pieter Willemsz Groenevelt | een arm man | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
Pouwlus van Leeuwen | een lijndraejer | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jan Thomen Ridder | een klijn gaere spinder, arm | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Pieter Stuijver | een daghgelder, sober | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 43, fol. 39v] | |||||||||
Aart Ewitsz | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Gerrit van Os | glasemaker | 1 | 1 | 2 | |||||
Govert Clasz | arme kuijper | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
D’kinderen van Gijsbert Schijff | doende een kappe winckel | 2 | 2 | ||||||
[Scan 44, fol. 40v] | |||||||||
Jacobus Clasz Ronde | een wever | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Jacob Jacobsz Groen | een lijndraejer | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | |||
Claes Pietersz Buijck | een schoenmaker | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Barber Aarts Snoeij | staende op een halff capp. Herbergier. | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 45, fol. 41v] | |||||||||
Geertje Aarts Snoeij wede. | doet een klijn winckeltje | 1 | 1 | 2 | |||||
Sijmon Cornelisz van Stijn | staet op een halff capp. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Jan Jansz van Waerden | een arm man | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Dirck Jacobsz Groen | een arme snijder | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
[Scan 46, fol. 42v] | |||||||||
Eghje Gerrits wede. | een arme wede. | 1 | 1 | 2 | |||||
Gerrit Gijsz Boer | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
D'wede. van Willem Clasz | een wollespinster | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Geeuwluwen | een arme visser | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Scan 47, fol. 43v] | |||||||||
Pieter Pietersz Snack | een wever | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Ariensz Carman | een arme schuijtevoerder | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Abraham Jacobsz van Dickelen | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Pieter Ariensz Sluijp | een arme daghgelder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Scan 48, fol. 44v] | |||||||||
Gerrit Aelbertsz | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Ariaentje Meesz | gemeene luijde | 2 | 2 | ||||||
Gerrit Thonisz d'Ham | een koehouder staende op een halff capp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Leendert Jansz van der Ham | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 3,5 | ||||
[Scan 49, fol. 45v] | |||||||||
Aart Clasz Vermeij | een koehouder | 2 | 3 | 5 | |||||
Geertje Jans Groen | een vroetvrouw | 1 | 1 | 2 | |||||
Jan Willemsz Bos | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Ariensz Hogenboom | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Scan 50, fol. 46v] | |||||||||
Gerrit Ariensz Carman | een arme daghgelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Maghgeltje Cornelis Carman | een geringe wede. | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Thonis Willemsz Cappiteijn | een daghgelder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
D’wede. van Dirck Spaenjaerts | een arme wede. | 1 | 3 | 4 | |||||
[Scan 51, fol. 47v] | |||||||||
Jan Jochemsz Decker | een huijs decker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Cornelis Ariensz Coster | een arm man | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
D’wede. van Jan Boeren | een koehoutster | 1 | 4 | 1 | 5,5 | ||||
Pieter Abrahamsz Grutter | een grutter | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 52, fol. 48v] | |||||||||
Jacob Leendertsz Versijl | een daghgelder doende een klijn winckel | 1 | 1 | 2 | |||||
Tijs Willemsz | een suijer | 1 | 1 | ||||||
Marrichje Jans d’Haen wede. | een geringe harbergierster | 1 | 1 | 1,5 | |||||
Jan Dircksz Dros | een schuijtevoerder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Cornelis Crijnen | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 53, fol. 49v] | |||||||||
Dirck Dircksz van Wijngerden | een geringe hennip cooper | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
Cornelis Keijser | een kleermaecker geringh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Cornelis Ghielen Block | een daghgelder | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 54, fol. 51] | |||||||||
Het vierde quartier | |||||||||
Lijste vande huijs-gesinne ende familie, van beneden Haestrecht | |||||||||
[Scan 55, fol. 51v] | |||||||||
D’kinderen van Jan Brantsz Fijn | koehouders staende op halff capp. | 4 | 1 | 5 | |||||
Jan Blocklander | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
Cornelis Jacobsz van Dickele | een daggelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sijmen Jansz Cannichje | staende op heel cappitael | 1 | 1 | ||||||
[Scan 56, fol. 52v] | |||||||||
Jan Hendricksz | een armen visser | 1 | 1 | 2 | |||||
Neeltje Ariens wede. | een armen koehouster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Baertje Aarts Snoeij | een koehouster | 1 | 4 | 5 | |||||
Geertje Pieters | een seer arme koehouster | 1 | 1 | ||||||
[Scan 57, fol. 53v] | |||||||||
D’kinderen van Huijbert Jansz Cannichje | koehouders staende op halff capp. | 2 | 1 | 3 | |||||
Cornelis Jansz Cleijnburgh | een harbargier | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||
Jielis Thonissen | een arme koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Lijsbet Crijnen wede. | een koehouster staende met haer vordere erriffgen. op een halff | 1 | 3 | 4 | |||||
[Scan 58, fol. 54v] | |||||||||
Lijntje Geerlows wede. | een koehouster | 1 | 4 | 5 | |||||
Leendert Cornelisz Jaet | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Thonis Aartsz van Rijn | een koehouder staende op heel capp. | 1 | 2 | 3 | |||||
Aar Flooren | een koehouder staende op heel capp. | 1 | 4 | 5 | |||||
[Scan 59, fol. 55v] | |||||||||
Andries Cornelisz Boeff | een koehouder | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Claes Cornelisz Boeff | een koehouder | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | ||
D’kinderen van Corn. Backer | een koehouder misgaders den boel insolvents | 3 | 3 | ||||||
Pieter Jansz Backer | staende met de erriffgen. van sijn broer op heel capp. | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 60, fol. 56v] | |||||||||
Pieter Branden | een daghgelder | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arij Jansz Back | een arrebeijder | 1 | 1 | 2 | |||||
D’kinderen van Cornelis Cappiteijn | koehouders staende op een halff capp. | 2 | 1 | 3 | |||||
Cornelis van Bilck | een koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
[Scan 61, fol. 57v] | |||||||||
Huijgh Jansz | een armen koehouder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Cornelis Jansz | een daggelder | 1 | 1 | ||||||
Maerten Spaenenburgh | een koehouder | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Gijsbert Volcken | een daggelder | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
[Scan 62, fol. 58v] | |||||||||
Cornelis Leendertsz Jaet | een armen arrebeijder | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Jan Jansz van Bilck | een daggelder | 1 | 1 | 2 | |||||
Joris Thijssen | een geringe harbargier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Dirck Joppen | een armen daghgelder | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
[Scan 63, fol. 59v] | |||||||||
Jacob Esten Hooven | een harbargier | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Thonis Joppen | een seer arm man | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||
Jan Harzen | herbergier | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 64, fol. 61] | |||||||||
Lijste van huijsgesinne ende familie die onderhoude worde van Haestrecht | |||||||||
[Scan 65, fol. 61v] | |||||||||
Gerrit van Rijn | een seer armen koehouder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jacob Pietersz Caen | een seer arme koehouder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Baijlij wede. van Claes Los | leeft van den armen | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||||
Elbert Gijsz Boer | leeft van den armen | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
[Scan 66, fol. 62v] | |||||||||
Cornelis Pietersz Lap | een seer arm man | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Gerrit Cornelisz Backer | een arm man | 1 | 1 | 2 | |||||
Jannichje Cornelisz Domburgh | een arme wede. | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
Orsseltje | een seer arme vrouw | 1 | 1 | ||||||
[Scan 67, fol. 63v] | |||||||||
Meijnsje d’Koster, wede. | een seer arme vrouw | 1 | 1 | 2 | |||||
Neeltje Ariens van Geen, wede. | een seer arme wede. | 1 | 1 | 2 | |||||
Maria Jans Vranckrijcker, wede. | een seer arme wede. | 1 | 1 | 2 | |||||
Marrichje Crijnen van Someren | een arme vrouw | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
[Scan 68, fol. 64v] | |||||||||
Arien Aartsz Clomp | een seer arme man | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5,5 | ||
Arien Pietersz Peuselaer | leeft van den armen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Dirck Clasz Sluijp | leeft van den armen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Pieter Dircksz Sluijp | leeft van den armen | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 69, fol. 65v] | |||||||||
Marrichje Elberts | een seer arme vrouw | 1 | 1 | 2 | |||||
Eijghje Elders, wede. | een seer arme vrouw | 1 | 1 | 2 | |||||
Thonis Ariensz Beulinck | een seer arm man | 1 | 1 | 2 | |||||
D’kinderen van Jan Thonisz Mos | seer arme kinderen | 4 | 4 | ||||||
[Scan 70, fol. 66v] | |||||||||
Thonis Jansz Mos | een geringh man | 1 | 1 | 2 | |||||
Geertje Thijsz Ronde, wede. | een geringe wede. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Arij Sijmonsz Vermeul | een seer arm man | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Arien Cornelisz van der Thol | een seer arm man | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
[Scan 71, fol. 67v] | |||||||||
D’wede. van Claes Jacobsz Ronde | een seer arme wede. | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||||
Dirck Jochemsz | een seer arm man | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | ||
Cornelis Andriesz Boer | een seer arm man | 1 | 1 | 2 | |||||
D’wede. van Jaep Toback | leeft van den armen | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
[Scan 72, fol. 68v] | |||||||||
Neeltje Jans van Gijn, wede. | een geringe wede. | 1 | 1 | 2 | |||||
Ariaentje d’Roos | een arme wede. | 1 | 1 | 2 | |||||
Annichje Cornelis Prins wede. | een arme wede. | 1 | 1 | ||||||
Breghje Goosens wede. | een arme wede. | 1 | 1 | 4 | 4 |
Laatste update: 19-02-2024