Broek, Thuil en 't Weegje - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Broek, Thuil en het Weegje en Broekhuizen is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Broek Thuil en ‘t Weegje. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 74, fol. 1] | ||||||||
Cornelis Gerritsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Jan Commertsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pieter Huijbertsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Hendrick Claesz | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Crijn Jacobsz int Hout | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jacob Aertsz van der Broeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Rijck Pietersz | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
d'wed. Dirck Jacobsz | 1 | 4 | 5 | |||||
Leendert Bockhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Jacobsz van der Lee | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
Leendert Claesz oude Claes | 1 | 1 | 2 | |||||
[Scan 75, fol. 1v] | ||||||||
Sijmon Soom | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Willem Soom | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Gijsbert Soom | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
Thonis Gerritsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Thonis Gijsz | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
de wed. van Gijsbert Jacobsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Thonis Jacobsz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Cornelis Aertsz de Bruijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||
Gijsbert van Leeuwen wed. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Neeltgen Aerts | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Jansz Verhoeck | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
[Fol. 2] | ||||||||
Grietgen Gerrits | 1 | 1 | ||||||
de wed. Jan Jansz Braker | 1 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
de wed. van Jan Hobbe | 1 | 3 | 1 | 4,5 | ||||
Mees Pancken | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
wed. Mels Pancken | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Jan Claesz scheepmr. | 1 | 1 | 2 | |||||
Maerten Pietersz Ruijter | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Aert Pietersz Heij | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Pieter Pietersz Molenaer | 1 | 1 | 2 | |||||
Neeltgen Damen | 1 | 2 | 3 | |||||
Jacob Schravelaer | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Aert Gijsen Cleijvoerder | 1 | 1 | 2 | |||||
Theunis Pietersz Pronck | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Joppen Cleijvoerder | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
[Scan 76, fol. 2v] | ||||||||
Pieter Francken | 1 | 1 | 2 | |||||
Pieter Schrieck | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 |
Broekhuizen - Familiegeld 1680
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 76, fol. 1] | ||||||||
Pieter Jansz | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
Pieter Pietersz Kievith | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
kinderen Cornelis Branden | 4 | 1 | 5 | |||||
Pieter van Oosten | 1 | 1 | ||||||
Pieter Jansz van der Broeck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Laatste update: 19-02-2024