Afkortingen
Om het bewerken van bronnen eenvoudiger te maken, wordt er op deze website veel gebruik gemaakt van afkortingen. Hieronder is een lijst te vinden met afkortingen van plaatsen. Bij het veelvuldig voorkomen van een topografische aanduiding, kan er ook zijn gekozen voor een afkorting. Zo is bijvoorbeeld de Overbuurt van Rijnsaterwoude afgekort tot OB RSW.
EL = echtelieden
j.m. = jongman (ongehuwd)
j.d. = jonge dochter (ongehuwd)
m = morgen, ca. 8520 m2
h = hond (6 hond = 1 morgen)
r = roede (100 roeden = 1 hond)
De gebruikte afkortingen voor plaatsen komen van de UN/LOCODE. Voor ‘verdwenen’ plaatsen heb ik zelf een code bedacht (bijvoorbeeld Oudshoorn = OSH).
Sommige topografische aanduidingen worden veelvuldig gebruikt. Een afkorting is dan wel zo praktisch. Hieronder staan de op deze website gebruikte afkortingen.
Code | Plaats |
---|---|
AAM | Aalsmeer |
ADV | Aarlanderveen |
ALD | Alkemade |
ALK | Alkmaar |
APN | Alphen aan den Rijn |
AME | Amersfoort |
AMS | Amsterdam |
BHZ | Benthuizen |
BGB | Bergambacht |
BKW | Berkenwoude |
BDR | Bilderdam |
BLW | Bleiswijk |
BML | Bloemendaal (ZH) |
BOG | Bodegraven |
BSK | Boskoop |
BTW | Broek, Thuil en 't Weegje |
CLS | Calslagen |
CPI | Capelle aan den IJssel |
DFT | Delft |
GOU | Gouda |
GDK | Gouderak |
HAA | Haarlem |
HCH | Haastrecht |
HAZ | Hazerswoude |
HLB | Hillegersberg |
KRA | Kralingen |
KAI | Krimpen aan den IJssel |
KDS | Kudelstaart |
LID | Leiden |
LMU | Leimuiden |
LEK | Lekkerkerk |
MID | Middelburg (ZH) |
MIJ | Mijdrecht |
MKP | Moerkapelle |
MOO | Moordrecht |
MOV | Moordseveen |
NIE | Nieuwerkerk aan den IJssel |
NWK | Nieuwkoop |
NWV | Nieuwveen |
OWG | Oude Wetering |
OSH | Oudshoorn |
OAI | Ouderkerk aan den IJssel |
RUW | Reeuwijk |
RSW | Rijnsaterwoude |
RBG | Rijnsburg |
RAV | Roelofarendsveen |
RTM | Rotterdam |
ROS | Rozendaal (ZH) |
SCI | Schiedam |
SPI | Spijkenisse |
SWJ | Stolwijk |
TEA | Ter Aar |
UTC | Utrecht |
VIV | Vinkeveen |
VLK | Valkenburg |
VRK | Vriezekoop |
WAD | Waddinxveen |
WOR | Woerden |
WBG | Woubrugge |
ZAA | Zaandam |
ZGW | Zegwaard |
ZHV | Zevenhoven |
ZHZ | Zevenhuizen |
ZMM | Zwammerdam |
ZWS | Zwartsluis |
Topografische afkortingen | |
---|---|
NE | noordeinde |
OE | oosteinde |
ZE | zuideinde |
WE | westeinde |
BGV | Burggraverveen (LMU/AAM) |
OB RSW | Overbuurt van Rijnsaterwoude |