Aarlanderveen - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Aarlanderveen is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnland. Onder Naturalization and citizinship staan de Registers van de Burgelijke Administratie, 1680-1681. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
[Scan 213, fol. 208] | ||||
---|---|---|---|---|
Aerlanderveen | ||||
Capitalisten | persoonen | |||
1 | Hendrick Joosten Verlaen | bouwt | 5 | |
2 | Jan Cornelisz Neuteboom | do. | 6 | |
3 | Cornelis Huijgen Eijckhout | do. | 4,5 | |
4 | Maerten Ariensz Stighter | do. | 5 | |
5 | Arij en Louris Jacobsz Cleijn | do. | 3 | |
6 | Maerten Jacobsz Hogeveen | do. | 6,5 | |
7 | Matthijs Cornelisz Loenderslooth | do. | 2 | |
[Scan 214, fol. 208v] | ||||
8 | Bouwen Pietersz Kneght | winkelier | 2 | |
9 | Willem Cornelisz van der Laen | rentenier | 1 | |
10 | Geertje Cornelis | winkelier | 3 | |
11 | Pieter Ariensz van Griecken | rentenier | 2 | |
12 | Pieter Jansz Krijger | bouwen | 3 | |
13 | Dirck Huijgen Eijckhout | do. | 4 | |
14 | Pieter Philipsz Capiteijn | 1 | ||
15 | Willem Jansz van Pijlen | do. | 2 | |
16 | Gerrit Cornelisz Verhaer | do. | 3 | |
17 | Arij Jansz van Wieringens wed. | do. | 5 | |
[Fol. 209] | ||||
18 | Heijman Cornelisz van der Heijden | biersteecker | 4 | |
19 | Cornelis Thomasz Lelievelth | kaascoper | 5,5 | |
20 | Pieter Cornelisz van Swietens wed. | bouwt | 3 | |
21 | Pieter Ariensz Swart | do. | 4,5 | |
22 | Arien Mouringsz van Tol | rentenier | 3 | nota |
23 | d'kinderen van d'heer Franco van der Meer van Berendreght | 8 | nota | |
24 | Jacob Mattheusz van Heijningen | zeijlmaker | 3,5 | nota |
25 | Gijsbert Willemsz van Leeuwen | bouwt | 7,5 | nota |
26 | Jan Cornelisz Loenderslooth | backer | 4 | nota dito .llen een vande oposanten |
27 | Cornelis Swanenburgh | winkelier | 3 | nota |
[Scan 215, fol. 209v] | ||||
28 | Jacob Ariensz Verbeecq | glasemaker | 5,5 | nota |
29 | Jacob Dircxe Outshoorn | timmerman | 3 | nota |
30 | Jan Roeloffsz van Heijningen | zeijlmaker | 2 | nota |
31 | Christiaen van der Aar | rentenier | 4 | nota |
32 | Cornelis Christiaensz van der Aer | winkelier | 3 | nota |
33 | Pieter Jansz Lindenburghs kinderen | bouwen | 4,5 | nota |
34 | Maerten Joosten Verlaen | do. | 7 | |
35 | Isaac Abramsz van Wieringen | cleermaker | 5 | |
36 | Johannes Oudewater | schout | 5,5 | |
37 | Hendrick Jacobsz van der Hoorn | schipper en bouwman | 6 | |
[Fol. 210] | ||||
38 | Roeloff Jansz van Wieringen | turfschipper | 2 | |
39 | Jan Dircxe van Tol | houtcoper | 3 | nota |
40 | d'heer pastoor Pelt | priester | 3 | |
41 | Cornelis Vermaet | 3,5 | nota | |
Halve capitalisten | ||||
42 | Jacob Jansz Groenendijck | schipper | 4 | |
43 | Arij Dircxe van der Horst | bouwt | 3 | |
44 | Dirck Cornelisz Hogeveen | do. | 3,5 | |
45 | Cornelis Maertensz Stighter | do. | 3 | |
[Scan 216, fol. 210v] | ||||
46 | Mees Willemsz de Wildens wed. | bouwt | 3 | |
47 | Jacob Josephsz Breetvelth | do. | 3 | |
48 | Harmen Dircxe Bloncqs wed. | cleermaker en bouwt | 8 | |
49 | Cornelis Isaacksz van Wieringen | cleermaker | 4 | |
50 | Jan Ariensz van Esch | schoenmaeker | 6 | |
51 | Cornelis Gerritsz van Vlieth | backer | 3 | |
52 | Cornelis Gerritsz Outshoorn | veent | 2 | |
53 | Pieter Sijmonsz Vermij | bouwt | 5 | |
54 | Marten Jansz Stighter | do. | 4 | |
55 | Arien Cornelisz Hogeveens wed. | do. | 4 | |
[Fol. 211] | ||||
56 | Roel Dircxe Verhoeff | bouwt | 6 | |
57 | Bouwen Gerritsz Outshoorn | do. en veent | 4 | |
58 | Willem Jansz Molenaers wed. | bouwt | 4 | |
59 | Claes Gerritsz van Staveren | do. | 5 | |
60 | Jan Thonisz Vermij | do. | 3 | |
61 | Cornelis Poolen Griffioen | do. | 4 | |
62 | Jan Thonisz van Kats | kaeskoper | 4 | |
63 | Dammas Gerritsz Dusseldorp | bouwt | 5,5 | |
64 | d'wed. van Cornelis Bruijnen | do. | 3 | |
65 | Dirck Pietersz Schrael | scheepmaker | 6 | |
[Scan 217, fol. 211v] | ||||
66 | Willem Aelbertsz Heerman | timmerman | 1 | |
67 | Annetge Ariens | spijckerverkoper | 4 | |
68 | d'kinderen van Jan Cornelisz Euverdam | bouwen | 3 | |
69 | Annetge Cornelis van der Sluijs | 2 | ||
70 | Pieter Claesz Lantsman | turfschipper | 8 | |
71 | Hendrick Thonisz t'Harts kinderen | bouwen | 5 | |
72 | Aldert Willemsz van Rijn | kuijper | 3,5 | |
73 | Barent van Claveren | tapper | 4 | nota dit is nu pej. die oposeert |
74 | D. Johannes Quintius | predikant | 2 | |
75 | Jacob Hendricxe Hogenboom | bouwt | 2 | |
[Fol. 212] | ||||
76 | Leendert Gijsen van Leeuwen | winkelier | 3 | nota |
77 | d'wed. van Claes Hooghsaet | 4,5 | nota | |
78 | Mattheus van der Hoeven | houtcoper | 3 | nota |
Cleijne getauxeerdens | ||||
79 | Jan Cornelisz Verdoes | bouwt | 4,5 | |
80 | Cornelis Cornelisz Verhaer | do. | 2,5 | |
81 | Cornelis Jacobsz Verdoes wed. | do. | 5 | |
82 | Huijbert Gijsz van Zijl | do. | 4 | |
83 | Pieter Maertensz | do. | 4 | |
84 | Hendrick Cornelisz Hogeveen | veent | 3 | |
85 | Pieter Cornelisz Outshoorn | |||
[Scan 218, fol. 212v] | ||||
86 | Claes Bouwensz Hogenboom | bouwt | 4 | |
87 | Crijn Bouwensz Hogenboom | do. en schipper | 6 | |
88 | Crijn Jansz Stouthandel | bouwt | 3 | |
89 | Jacob Arij Willemsz | do. | 4 | |
90 | Wouter Maertensz Verlaen | do. | 6 | |
91 | Sijmon Cornelisz van der Pijl | winkeltje | 3 | |
92 | Maerten Cornelisz Stighters wed. | bouwt | 4 | |
93 | Jan Bouwensz | do. | 2 | |
94 | Cornelis Bouwensz Schellingerhout | veent | 1 | |
95 | Sijmon Bouwensz Schellingerhout | bouwt | 4 | |
[Fol. 213] | ||||
96 | Jan Leendertsz Outshoorn | veent | 2 | |
97 | Kees Willem Heijmen | bouwt | 2 | |
98 | Bouwen Cornelisz Verhaer | turfschipper | 3 | |
99 | Hendrick Roelen Stighter | bouwt | 5 | |
100 | Louris Ariensz Rietvelth | veent | 3 | |
101 | Anna Joosten Verlaens wed. | bouwt | 3 | |
102 | Gijsbert Gerritsz Nederstight | do. | 3 | |
103 | Huijgh Aertsz van t'Hoff | smith | 3 | |
104 | Jacob Leendertsz Outshoorn | bouwt | 3 | |
105 | Cornelis Philipsz Jongeneut | veent | 2 | |
[Scan 219, fol. 213v] | ||||
106 | Cornelis Jansz Capiteijn den ouden | bouwt | 3 | |
108 | mr. Jacob Loenderslooth | chirurgijn | 3 | |
107 | Dirck Cornelisz van Leeuwen | bouwt | 3,5 | |
109 | Lijsbeth Jacobs van der Hoorns wed. | do. | 3 | |
110 | mr. Arien Hogervorst | schoolmeester | 2 | |
111 | Jan Maertensz Keijser | timmerman | 3 | |
112 | Hendrick Jansz Stortenbeecker | do. | 4,5 | |
113 | Pieter Bouwensz Hogenboom | schipper | 3,5 | |
114 | Hendrick van der Meulen | timmerman en winkeltje | 4,5 | |
115 | Willem van der Meulen | bode | 2 | |
[Fol. 214] | ||||
116 | Dirck Cornelisz van Eijck | kaesmaker | 3 | |
117 | Willem Jansz van der Laen | arbeijder | 1 | |
118 | Jacob Gerritsz van Dam | wever | 2 | |
119 | Cornelis Jansz Stortenbeecker | schipper | 3 | |
120 | Dirck Ariensz Rietvelth | do. | 3,5 | |
121 | Pieter Willemsz Groen in t'Wout | bouwt | 5 | |
122 | Neeltge Gerrits | winkelier | 4 | |
123 | Wieringh Abramsz van Wieringen | mandemaker | 3,5 | |
124 | Claes Claesz de Haes | biersteecker | 2 | |
125 | Gijsbert Marcellus Krijger | bouwt | 2 | |
[Scan 220, fol. 214v] | ||||
126 | Pieter Maertensz Verlaen | backer | 7,5 | |
127 | Pieter Claesz Vermij | do. | 3,5 | |
128 | Maerten van der Vlught | schipper | 3 | |
129 | Cornelis Gerritsz Rietvelth | bouwt | 2 | |
130 | Dirck Willemsz Feuijt | veent | 3 | |
131 | Cornelis Ponsz | snijder | 3 | |
132 | Cornelis Leendertsz Outshoorn | bouwt | 2 | |
133 | Cornelis Claesz van Hoorn | do. en veent | 7 | |
134 | Cornelis Cornelisz Lelievelth | do. | 7,5 | |
135 | Pieter Willemsz Verhoeff | do. | 4 | |
[Fol. 215] | ||||
136 | Cornelis Willemsz Verhoeff | veent | 4,5 | |
137 | Claertge Sijmons | bouwt | 1 | |
138 | Cornelis Arien Willemsz | do. | 6 | |
139 | Lambert Pietersz van Zijl | turfschipper | 3,5 | |
140 | Tijs Cornelisz Rietvelt | bouwt | 4,5 | |
141 | Aert Gerritsz Groenendijcks wed. | veent | 5 | |
142 | Cornelis Pietersz Krijger | bouwt | 4,5 | |
143 | Dirck Cornelisz van Wieringen | do. | 5 | |
144 | Claes Cornelisz Cleijns wed. | do. | 4 | |
145 | Dirck Pietersz Vermij | turffschipper | 5 | |
[Scan 221, fol. 215v] | ||||
146 | Cornelis Gijsbertsz van der Hart | bouwt | 3,5 | |
147 | Cornelis Pietersz Berkelaen | veent | 3 | |
148 | Pieter Cornelisz van Tol | bouwt | 5 | |
149 | Thonis van der Vlught | turfschipper | 3 | |
150 | Cornelis Cornelisz Krijger | veent | 2,5 | |
151 | Pieter Cornelisz Crijgers wed. | bouwt | 2 | |
152 | Jan Pietersz Hogenboom | do. | 2 | |
153 | Gijsbert Cornelisz Rietvelt | winkeltje | 6 | |
154 | Jan Ariensz Hogenboom | bouwt en veent | 4 | |
155 | Jan Cornelisz Verhaers wed. | 1 | ||
[Fol. 216] | ||||
156 | Pieter Bouwensz wed. | bouwt | 4 | |
157 | Jan Bouwensz Lelievelth | do. | 3 | |
158 | Willem Jansz Capiteijn | do. | 4,5 | |
159 | Hendrick Gijsz Baes wed. | do. en veent | 6 | |
160 | Trijntge Jacobs Lelievelth | 1 | ||
161 | Cornelis Jacobsz Verdoes | spint | 4 | |
162 | Jacob Theeuwisz Vermij | veent | 2,5 | |
163 | Cornelis Pietersz van Beecq | do. | 2 | |
164 | Dirck Dircxe Beusecom | bouwt | 3 | |
165 | Pieter Gerrit Jannen | veent | 6 | |
[Scan 222, fol. 216v] | ||||
166 | Cornelis Cornelisz van Wieringen | veent | 3 | |
167 | Dirck Dircxe Jonge Corssies | bouwt | 3,5 | |
168 | Jan Cornelisz Verhoeff | veent | 6 | |
169 | Dirck Jacobsz Lelievelth | do. en bouwt | 5 | |
170 | Cornelis Thonisz Verhoeff | turfschipper | 4,5 | |
171 | Volck Bouwensz wed. | veent | 5 | |
172 | Pieter Jacobsz Lelievelth | do. | 3,5 | |
173 | Jacob Bouwensz Lelievelth | 1 | ||
174 | Cornelis Jacobsz Lelievelth | veent | 1 | |
175 | Cornelis Dircxe Jonge Corssies | do. | 3,5 | |
[Fol. 217] | ||||
176 | Oude Jan Corssies wed. | veent en bouwt | 8 | |
177 | Jonge Jan Corssen | veent | 4 | |
178 | Teeuwis Cornelisz Vermijs wed. | snijder | 2 | |
179 | Pieter Mattheusz Vermij | bouwt | 4 | |
180 | Claes Gerritsz Outshoorn | do. en veent | 4 | |
181 | Arij Jansz wed. | bouwt | 4 | |
182 | Leuntje Jacobs Hals | winkelier | 1 | |
183 | Cornelis Volckertsz Lelievelth | turfschipper | 4,5 | |
184 | Jan Claesz Verweij | kaescoper | 4 | |
185 | d'wed. van Dirck Poelman | bouwt | 2 | |
[Scan 223, fol. 217v] | ||||
186 | Cors Gijsen Elstgeest | bouwt | 4 | |
187 | Pieter Jansz Swanebeecq | do. | 4,5 | |
188 | Gerrit Huijgen Rock | do. | 5 | |
189 | Jan Sijmonsz Verhaer | do. | 4 | |
190 | Leendert Dammisz | do. | 4 | |
191 | Jan Aertsz van t'Hoff | do. | 4 | |
192 | Gerrit Cornelisz Nierop | do. | 4 | |
193 | Cornelis Jansz Steehouder | do. | 4 | nota |
194 | Claes Jacobsz van den Acker | do. | 4,5 | nota |
195 | Pieter Cornelisz Beusecom | schipper | 6 | nota |
[Fol. 218] | ||||
196 | Erasmus Aelbertsz | timmert en bouwt | 2,5 | nota |
197 | Maerten Jansz Korff | schipper | 2 | nota |
198 | Cornelis Cornelisz Beusecom | bouwt | 3 | nota |
199 | Jan Claesz Lelievelth | biersteecker | 5 | |
200 | Jacob Corsz Wiltenburgh | bouwt | 3 | |
201 | Aert Gijsz de Bruijn | do. | 4 | |
202 | Claes Jansz Velsen | do. | 6 | |
203 | Willem Gijsz Cop | schoenmaker | 4 | |
204 | Jan Hermansz Emmelencamp | smith | 4 | |
205 | Claes Jansz Cleijwegh | bouwt | 4 | |
[Scan 224, fol. 218v] | ||||
206 | Pieter Leendertsz wed. | 2 | nota | |
207 | Elbert Jacobsz Vermij | warmosier | 3,5 | nota |
208 | Dirck Bakenes | schipper | 2 | nota |
209 | Frans Ariensz van Steijn | kaescoper | 2 | nota |
210 | Jacob Harperszs wed. | do. | 3 | nota |
211 | Jacob Gijsen Cop | schoenmaker en bouwt | 3,5 | nota |
212 | Claes Gerritsz van der Giesen | kaask. | 4 | nota |
213 | Pieter Bouwensz Outshoorn | tapper | 3 | |
214a | Willem Jansz de Waert | do. | 4 | nota |
214b | Jacob Pietersz Jonckhert | schipper | 2 | |
[Fol. 219] | ||||
Onvermogende | ||||
215 | Lijsbeth Cornelisz wed. | arbeijders | 1 | |
216 | Cornelis Pietersz Cop | 2,5 | ||
217 | Gerrit en Neeltge Cornelis van der Cop | 2 | ||
218 | Gijsbertje Cornelis | 2 | ||
219 | Arij Gerritsz | 1 | ||
220 | Annetge Cornelis IJpendijck | 2 | ||
221 | Jan Dircxe de Wit | 4 | ||
[Scan 225, fol. 219v] | ||||
222 | Apolonia Verhaer | arbeijders | 1 | |
223 | Hendrick Jansz Zael | 1 | ||
224 | Jan Cornelisz Capiteijns wed. | 2 | ||
225 | Cornelis Dircxe Groen | 2 | ||
226 | Pieter Dircxe Groen | 1 | ||
227 | Cornelis Pietersz Noort Hollandt | 2 | ||
228 | Cornelis Roelen Loenderslooth | 4 | ||
229 | d'wed. van Pieter Jansz Outshoorn | 3 | ||
230 | Maerten Claesz Verbrugge | 3 | ||
[Fol. 220] | ||||
231 | Maerten Willemsz Neuteboom | arbeijders | 4,5 | |
232 | Pieter Claesz van Nieuwveen | 4 | ||
233 | d'wed. van Paulus Aertsz | 2 | ||
234 | Frans Cornelisz de Jongh | 1 | ||
235 | Pieter Aertsz Steijn | 4 | ||
236 | Dirck Kees Ponsz | 2 | ||
237 | Aert Jacobsz Groenevelth | 4,5 | ||
238 | Cornelis Dircxe Medenblick | 6 | ||
239 | Jan Thonisz Schipper | 3 | ||
240 | Hendrick Jacobsz van der Hoorn | 2,5 | ||
[Scan 226, fol. 220v] | ||||
241 | Pons Dircxe Medenblick | arbeijders | 2 | |
242 | Gerrit Cornelisz van Leeuwen | 2 | ||
243 | Dirck Lourisz Besemmaker | 2 | ||
244 | Pieter Cornelisz van der Meulen | 2 | ||
245 | Matthijs van Swanenburgh | 2 | ||
246 | Neeltge Roelens wed. | 1 | ||
247 | Jacob Pieter Creijenbosch | 3 | ||
248 | Jannetge en Marijtge Crijnen | 2 | ||
249 | Bastiaen Jansz Broeckhoven | 3 | ||
250 | Leendert Pietersz van Leeuwen | 2 | ||
[Fol. 221] | ||||
251 | Cornelis Gijsz van Heijningen | arbeijders | 3,5 | |
252 | Dirck Pietersz van Wieringen | 2,5 | ||
253 | Gerrit Willemsz Neuteboom | 4,5 | ||
254 | Mees Govertsz van der Burgh | 3 | ||
255 | Claes Corsz van der Elst | 4 | ||
256 | Cornelis Hendricxe van der Mije | 2 | ||
257 | Dammas Cornelis van der Mije | 2 | ||
258 | Jan Jansz van Butterdijck | 2 | ||
259 | Cors Abramsz van Swanenburgh | 2 | ||
260 | Abram Oostreijers wed. | 3 | ||
[Scan 227, fol. 221v] | ||||
261 | Jan Thomasz Linnewever | 3,5 | ||
262 | Roel Matthijsz van Leeuwen | 6 | ||
263 | Roel Matthijsz Vermij | 4 | ||
264 | Pieter Cornelisz de Bruijn | 2 | ||
265 | Jan en Marijtge Hendricxe Stighter | 3 | ||
266 | d'wed. van Jan Thonisz | 2,5 | ||
267 | Marijtge en Neeltge Wouters | 2 | ||
268 | Pieter Jacobsz Krul | 2,5 | ||
269 | Marijtge Willems wed. | 2 | ||
270 | Gijsbert Eliasz Liesvelth | 2 | ||
[Fol. 222] | ||||
271 | Cornelis Bouwensz Verdoes | arbeijders | 2,5 | |
272 | Jan Adamsz Bramkamp | 2 | ||
273 | Marijtge Rembrantsz | 1 | ||
274 | Marijtge Willems wed. | 2 | ||
275 | Mouringh Dammesz | 3 | ||
276 | Theeus Dammesz | 3 | ||
277 | Gerrighie Pieters | 3 | ||
278 | Salomon Jansz van Swanenburgh | 3,5 | ||
279 | Gijsbertje Gerrits | 3,5 | ||
280 | Arien Dircxe van Tol | 4 | ||
[Scan 228, fol. 222v] | ||||
281 | Marijtge Willems Feuijt | 1 | ||
282 | Jan Jansz Swintwijn | 3 | ||
283 | Gerrit Egbertsz | 6 | ||
284 | Lourens Maertensz Prins | 1 | ||
285 | Marijtge Lourens wed. | 1 | ||
286 | Roel Cornelisz Loenderslooth | 3 | ||
287 | Jan Jansz van der Laen | 4 | ||
288 | Dirck Ariensz | 2 | ||
289 | Pieter Jacobsz wed. | 3 | ||
290 | Gerrit Cornelisz Waeghals | 4 | ||
[Fol. 223] | ||||
291 | Dirck Sijmonsz Verhaer | arbeijders | 4,5 | |
292 | Gijsbert Gerritsz Outshoorn | 1 | ||
293 | Philips Cornelisz Jongeneut | 3 | ||
294 | Cornelis Jansz Capiteijn de jonge | 2 | ||
295 | Pieter Claesz Buijrman | 3 | ||
296 | Cornelis Woutersz Krijger | 5 | ||
297 | Jacob Cornelisz Verbrugge | 3 | ||
298 | Sijmon Willemsz Clufts wed. | 2 | ||
299 | Pieter Cornelisz Cleijn | 5 | ||
300 | Claes Cornelisz Verbrugge | 2 | ||
[Scan 229, fol. 223v] | ||||
301 | Govert Meesz van der Burgh | arbeijders | 2 | |
302 | Theunis Claesz van Leeuwen | 2 | ||
303 | Cornelis Jansz Poelgeest | 3,5 | ||
304 | Maerten Cornelisz Verbrugge | 5 | ||
305 | Lijsbeth Salomonsz wed. | 5 | ||
306 | Willem Joppens wed. | 1 | ||
307 | Lijsbeth en Annetge Hendricx van den Bosch | 2 | ||
308 | Jan Sijmonsz Vermij | 2,5 | ||
309 | Cors Pietersz Oude Jannen wed. | 3 | ||
310 | Cornelis Cornelisz Verhaer | 3 | ||
[Fol. 224] | ||||
311 | Jan Sijmonsz Crijger | arbeijders | 3 | cleijne getaxd. |
312 | Jan Jansz van Rijns wed. | 2 | ||
313 | Thonis en Aeltge Cornelis Berkelaen | 3 | ||
314 | Marijtge Cornelis | 1 | ||
315 | Bouwen Pietersz van Wieringen | 2 | ||
316 | Jan Jacobsz Verbrugge | 6,5 | ||
317 | Dirck Hendricxe Stighter | 2 | ||
318 | Appolonia Philips wed. | 1 | ||
319 | Leendert Chielen | 1 | ||
320 | Roel Reeuwisz Langelaen | 2 | ||
[Scan 230, fol. 224v] | ||||
321 | Mouringh Teeuwisz Langelaen | arbeijders | 1 | |
322 | Roel Corsz van Dam | 3,5 | ||
323 | Cornelis Jansz van Rijn | 4,5 | ||
324 | Cornelis Sijmonsz wed. | 3 | ||
325 | Jan Ariensz van Staveren | 2,5 | ||
326 | Pieter Francken van Cats | 2 | cleijne getauxde. | |
327 | Gijsbert Gerritsz Groenendijck | 3 | ||
328 | Dirck Pietersz van Cats | 3,5 | ||
329 | Jan Jacobsz Houwelingh | 2 | ||
330 | Trijntge Tonis Zael | 2 | ||
[Fol. 225] | ||||
331 | Willem Jansz Buerman | arbeijders | 4 | |
332 | Cornelis Pieter Gijsen | 4,5 | ||
333 | Jacob Pietersz Stouthandel | 3 | ||
334 | Pieter Corsz van der Pijls wed. | 4 | ||
335 | Dirck Jan Willem Meesz | 4 | ||
336 | Dirck Willemsz Verhoeffs wed. | 1,5 | ||
337 | Claes Cornelisz van der Bijl | 5 | ||
338 | Jan Jansz Timmermans wed. | 3,5 | ||
339 | Willem Jansz Zael | 4 | ||
340 | Willem Jansz Verhoeff | 2 | ||
[Scan 231, fol. 225v] | ||||
341 | Crijn Pietersz Pot | arbeijders | 2 | |
342 | Volck Gijsz Baes | 4 | ||
343 | Cornelis Willemsz Verhoeff | 2 | ||
344 | Jacob Aertsz van Wieringen | 1 | ||
345 | Gerrit Cornelisz Baes | 4 | ||
346 | Jacob Willemsz Zael | 5 | ||
347 | Cornelis Jansz Verhoeff | 2 | ||
348 | Jan Jacobsz Corssies | 5,5 | ||
349 | Aeltje Thonisz t'Hart | 1 | ||
350 | Cornelis Dircxe | 3 | ||
[Fol. 226] | ||||
351 | Hendrick van Sanen | arbeijders | 2 | |
352 | Leendert Cornelisz Sijen | 3 | ||
353 | Dirck Corsz van Leeuwen | 4 | ||
354 | Gijsbert Jochemsz Zael | 1 | ||
355 | Gerrit Willemsz Cortens | 4 | ||
356 | Pieter Willemsz Corffbreijder | 3 | ||
357 | Jacob Gerritsz van Seghvelth | 2 | ||
358 | Volckert Cornelisz | 3 | ||
359 | Jan Hendricke Emmelencamp | 2,5 | nota | |
360 | Jan Elbertsz Buijterkerck | 5,5 | nota dit is een vande geopposeerde | |
[Scan 232, fol. 226v] | ||||
361 | Joseph Jorisz | arbeijders | 3 | nota |
362 | Willempge IJsbrants | 2 | nota | |
363 | Cornelis Jansz Bakenes | 2 | nota | |
364 | Matthijs Spaens | 3 | nota | |
365 | Jan Hagensz | 2 | nota | |
366 | Jan Thomasz Lelievelth | 2 | ||
367 | Dirck Corsz van Leeuwen | 2 | ||
368 | Jacob Hermansz kinderen | 2 | ||
369 | Gerrit Jansz van Rijn | tapper | 6 | cleijn getaxd. |
370 | Jan Dircxe Mansvelder | 2,5 | nota | |
[Fol. 227] | ||||
371 | Gerbrant Claesz | arbeijders | 2,5 | nota |
372 | Grietge Claes | 1 | nota | |
373 | Jan Jansz van der Sluijs | 2,5 | nota | |
374 | Marijtge IJsbrants | cleermaker | 3 | cleijn getaxd.; nota |
375 | Arij Jansz Verbeeck | 3 | nota | |
376 | Gerrit Cornelisz van Veen | 3 | nota | |
377 | Jan Jansz van Tol | 3,5 | nota | |
378 | Jan van der Burgh | 2 | nota | |
379 | Wouter Cornelisz Boommaker | 2 | nota | |
380 | Cornelis Jacobsz Ram | 4 | nota | |
[Scan 233, fol. 227v] | ||||
381 | Jacob Jansz Luijn | arbeijders | 2 | nota |
382 | Catharina Pieters | 4,5 | nota | |
383 | Joost Dircxe wed. | 2 | nota | |
384 | Baertge Wouters | 1 | nota | |
385 | Lijsbeth Pieters | 2 | nota | |
386 | Hendrick Jansz | 4,5 | nota | |
387 | Ida Harmens | 2 | nota | |
388 | d'kinderen van Cornelis van der Neut | 2 | nota | |
389 | Cornelis Willemsz Meijburgh | 3 | nota | |
390 | Claes Jansz Emmelencamp | 6 | nota | |
[Fol. 228] | ||||
391 | Anna Lachtropius | arbeijders | 2 | nota |
392 | Pieter Cornelisz Kuijper | 3,5 | nota | |
393 | Maertje Sijmonsz | 1 | nota | |
394 | Huijbert Ewoutsz wed. | 1 | nota | |
395 | Marijtge Jans Outshoorn | 1 | nota | |
396 | Dirck Dircxe Mansfelder de jonge | 2,5 | nota | |
397 | Pieter Jansz van Leeuwen | 3,5 | nota | |
398 | Francois Cauwelier | 2 | nota | |
399 | Cornelis Jansz Prins | 2 | nota | |
400 | Jacob Pietersz Leertouwer | 2,5 | nota | |
[Scan 234, fol. 228v] | ||||
401 | Jan Jansz Boot | arbeijders | 2,5 | nota |
402 | Dirck Sijmonsz Molenaer | 3,5 | nota | |
403 | Aelbert Gerritsz | 3,5 | nota | |
404 | Jannetge Theunis | 2 | nota | |
405 | d'kinderen van Cornelis Gerritsz | 2 | nota | |
406 | Jan Gijsz | 3 | nota | |
407 | Gijsbert Ariensz Rijnsburgh | 2 | nota | |
Armen | ||||
408 | d'wed. van Cornelis van Staveren | 3 | ||
409 | Gijs Gerritsz Groenendijck | 3 | ||
[Fol. 229] | ||||
410 | Cornelis Jansz van Tol | arbeijders | 4 | |
411 | Cornelis Abramsz Cappel | 5,5 | ||
412 | Willem Tonisz de Groot | 3,5 | ||
413 | Jacob Evertsz van der Pijl | 4 | ||
414 | Claes Jansz | 3 | ||
415 | Lijsbeth Roelens wed. | 1 | nota | |
416 | Commer Cornelisz van Tol | 3 | nota | |
417 | Grietge Elderts | 1,5 | nota | |
418 | Hendrick aen de Molen | 4 | nota | |
419 | Crijn Gerritsz Camphaen | 2 | nota | |
[Scan 235, fol. 229v] | ||||
420 | Neeltge Cornelis Huijberden | 1 | nota | |
421 | Andries Claesz | 2 | nota | |
422 | Jacob Pancken | 2,5 | nota | |
423 | d'wed. van Hendrick Kamphaen | 4,5 | nota | |
424 | Maria Claes | 3 | nota |
Laatste update: 19-02-2024