Land van Stein en Willens e.o. - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van het Land van Stein, Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en Kalverenbroek is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Land van Stein. Onder Taxation staan de Lijst van huisgezinnen en families voor de belasting, 1680. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Land van Stein
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en Kalverenbroek
Land van Stein
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 98, fol. 1] | ||||||||
Mees Jansz van Vliet | 1 | 1 | 2 | |||||
Hendrick Gerritsz Beuscoop | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Maerten Cool | 1 | 1 | ||||||
Jacob Evertsz | 3 | 1 | 4 | |||||
Floris Gijsbersz | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Cornelis Pietersz | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Pieter Gerritsz | 1 | 1 | ||||||
Steven Huijbersz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Arien Jansz d’Lange | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
[Scan 99, fol. 1v] | ||||||||
Annitie Jans | 1 | 1 | 2 | |||||
Cornelis Jansz | 1 | 1 | 2 | |||||
Arien Willemsz Ruijs | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Gijsbert Sijmonsz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Leendert Jansz van Vliet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | ||
Marritie Pieters | 1 | 1 | ||||||
Cornelis Heijbou | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Cornelis Jacobsz Haes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | ||
Marritie Cornelis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Gerrit Bastiaensz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
[Fol. 2] | ||||||||
Aert Emitten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Cornelis Luijten | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Dirck Hendricksz | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Arien Sijmonsz | 5 | 1 | 6 | |||||
Cors Bastiaensz | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||
Pieter Aertsz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Cornelis Leendersz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | |
Willem Jansz Boener | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Adriaen Dircksz | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,5 | |||
Jan Maertensz Cool | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
[Scan 100, fol. 2v] | ||||||||
Hendrick Jacobsz Hogeboom | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
wed. Leendert Clare | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Cornelis Dircksz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Jan Warboutsz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | ||
Teunis Gerritsz Versluijs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Dirck Jansz Groenendijck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Harmen Everde | ||||||||
Ariaen Leendertsz Klaren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Jacob Sijmonsz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
[Fol. 3] | ||||||||
Grietie Gijsen | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Jan Claesz | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Willem Ariensz Huijs | 1 | 1 | ||||||
Fredrick Cornelisz | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | |||
wed. van Pieter Schut | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Cornelis Jansz Boer | 1 | 1 |
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en Kalverenbroek
Naam | man | vrouw | boven 10 | onder 10 | onder 4 | inwonende | binnen | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Scan 84, fol. 1] | |||||||||
Theunis Jansz Backer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6,5 | |||
Willem Koenen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Albert Maertensz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Arien Michielsz | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
Bastiaen Blom | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Claes Gijsbersz Vergou | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | is onder de stadt verpacht | |||
Pieter Ariensz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jasper de Molenaer | 1 | 1 | |||||||
[Scan 85, fol. 1v] | |||||||||
wed. Jan Mol | 1 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
Leendert Pietersz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Claes Jansz voor Juffcant | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Ariaentie Gerrits | 1 | 2 | 3 | ||||||
kinderen Dirck Dircksz | 4 | 1 | 4,5 | ||||||
Cornelis Pietersz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | is onder de stadt verpacht | |||
Cornelis Kommersz | 1 | 1 | 2 | 4 | is onder de stadt verpacht | ||||
Geertie Bouwens | 1 | 1 | 2 | is onder de stadt verpacht | |||||
Jan van Zuijren | 1 | 1 | is onder de stadt verpacht | ||||||
Harmen Jacobsz | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Maerten Jansz Braker | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | |||
Pieter Jansz Blom | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Dirck Pietersz | 4 | 4 | |||||||
[Fol. 2] | |||||||||
Pieter Gerritsz Worst | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Leendert Knieren | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Claes Aelbertsz Blanckhart | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jochum Ariensz Versluijs | 1 | 2 | 3 | ||||||
Pleuntie Jans | 1 | 2 | 3 | ||||||
Maerten Theunisz Mos | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lijsbeth Jans Backer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jan Jansz | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
mr. Sjans | 1 | 1 | 2 | is onder de stadt verpacht | |||||
Dirckie Jans | 1 | 1 | is onder de stadt verpacht | ||||||
Floris Leendersz | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | is onder de stadt verpacht |
Laatste update: 19-02-2024